新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 皖仪科技 | 688600 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 15.5 | 3334.0 | 51677.0 | 38.81 | 2020-06-19 | 2020-07-03 | 官方来源 |
| 782 | 秦川物联 | 688528 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 11.33 | 4200.0 | 47586.0 | 45.43 | 2020-06-17 | 2020-07-01 | 官方来源 |
| 783 | 国盛智科 | 688558 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 17.37 | 3300.0 | 57321.0 | 29.77 | 2020-06-17 | 2020-06-30 | 官方来源 |
| 784 | 甘李药业 | 603087 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 63.32 | 4020.0 | 254546.4 | 22.99 | 2020-06-16 | 2020-06-29 | 官方来源 |
| 785 | 新天绿能 | 600956 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 3.18 | 13475.0 | 42850.5 | 8.96 | 2020-06-12 | 2020-06-29 | 官方来源 |
| 786 | 联赢激光 | 688518 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 7.81 | 7480.0 | 58418.8 | 43.04 | 2020-06-10 | 2020-06-22 | 官方来源 |
| 787 | 退市泽达 | 688555 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 19.49 | 2078.0 | 40500.22 | 31.95 | 2020-06-10 | 2020-06-23 | 官方来源 |
| 788 | 神州细胞 | 688520 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 25.64 | 5000.0 | 128200.0 | 未取得 | 2020-06-09 | 2020-06-22 | 官方来源 |
| 789 | 聚合顺 | 605166 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 7.05 | 7888.7 | 55615.34 | 22.97 | 2020-06-08 | 2020-06-18 | 官方来源 |
| 790 | 复旦张江 | 688505 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 8.95 | 12000.0 | 107400.0 | 46.93 | 2020-06-08 | 2020-06-19 | 官方来源 |
| 791 | 金宏气体 | 688106 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 15.48 | 12108.34 | 187437.1 | 43.93 | 2020-06-05 | 2020-06-16 | 官方来源 |
| 792 | 博汇科技 | 688004 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 28.77 | 1420.0 | 40853.4 | 35.53 | 2020-06-03 | 2020-06-12 | 官方来源 |
| 793 | 天合光能 | 688599 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 8.16 | 31020.0 | 253123.2 | 27.61 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 官方来源 |
| 794 | 松井股份 | 688157 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 34.48 | 1990.0 | 68615.2 | 30.18 | 2020-05-27 | 2020-06-09 | 官方来源 |
| 795 | 燕麦科技 | 688312 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 19.68 | 3587.0 | 70592.16 | 32.26 | 2020-05-27 | 2020-06-08 | 官方来源 |
| 796 | 三峰环境 | 601827 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 6.84 | 37826.8 | 258735.31 | 22.67 | 2020-05-21 | 2020-06-05 | 官方来源 |
| 797 | 德马科技 | 688360 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 25.12 | 2141.92 | 53804.9 | 40.02 | 2020-05-21 | 2020-06-02 | 官方来源 |
| 798 | 中泰证券 | 600918 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 4.38 | 69686.26 | 305225.81 | 48.08 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 官方来源 |
| 799 | 凯迪股份 | 605288 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 92.59 | 1250.0 | 115737.5 | 22.99 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 官方来源 |
| 800 | 三人行 | 605168 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 60.62 | 1726.67 | 104670.74 | 22.9926 | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 官方来源 |
第 40/124 页 · 每页 20 条
