新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 芯朋微 | 688508 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 28.3 | 2820.0 | 79806.0 | 52.16 | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 官方来源 |
| 762 | 力合微 | 688589 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 17.91 | 2700.0 | 48357.0 | 48.48 | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 官方来源 |
| 763 | 寒武纪 | 688256 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 64.39 | 4010.0 | 258203.9 | 未取得 | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 官方来源 |
| 764 | 伟思医疗 | 688580 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 67.58 | 1708.67 | 115471.7 | 48.88 | 2020-07-08 | 2020-07-21 | 官方来源 |
| 765 | 艾迪药业 | 688488 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 13.99 | 6000.0 | 83940.0 | 285.07 | 2020-07-07 | 2020-07-20 | 官方来源 |
| 766 | 慧辰股份 | 688500 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 34.21 | 1856.86 | 63523.28 | 41.8 | 2020-07-07 | 2020-07-16 | 官方来源 |
| 767 | 中芯国际 | 688981 | 科创板 | 股票首发超额配售 | 27.46 | 25284.3 | 694306.88 | 113.12 | 2020-07-07 | 2020-08-19 | 官方来源 |
| 768 | 中芯国际 | 688981 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 27.46 | 168562.0 | 4628712.52 | 113.12 | 2020-07-07 | 2020-07-16 | 官方来源 |
| 769 | 同庆楼 | 605108 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 16.7 | 5000.0 | 83500.0 | 18.67 | 2020-07-06 | 2020-07-16 | 官方来源 |
| 770 | 孚能科技 | 688567 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 15.9 | 21413.39 | 340472.96 | 1737.49 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 官方来源 |
| 771 | 地纬智能 | 688579 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 8.12 | 4001.0 | 32488.12 | 46.49 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 官方来源 |
| 772 | 埃夫特 | 688165 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 6.35 | 13044.68 | 82833.74 | 未取得 | 2020-07-03 | 2020-07-15 | 官方来源 |
| 773 | 恒誉科技 | 688309 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 24.79 | 2000.27 | 49586.69 | 31.44 | 2020-07-03 | 2020-07-14 | 官方来源 |
| 774 | 君实生物 | 688180 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 55.5 | 8713.0 | 483571.5 | 未取得 | 2020-07-02 | 2020-07-15 | 官方来源 |
| 775 | 云涌科技 | 688060 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 44.47 | 1500.0 | 66705.0 | 41.9 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 官方来源 |
| 776 | ST葫芦娃 | 605199 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 5.19 | 4010.0 | 20811.9 | 22.98 | 2020-06-29 | 2020-07-10 | 官方来源 |
| 777 | 国盾量子 | 688027 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 36.18 | 2000.0 | 72360.0 | 196.99 | 2020-06-24 | 2020-07-09 | 官方来源 |
| 778 | 中科星图 | 688568 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 16.21 | 5500.0 | 89155.0 | 37.88 | 2020-06-24 | 2020-07-08 | 官方来源 |
| 779 | 迪威尔 | 688377 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 16.42 | 4866.7 | 79911.21 | 33.71 | 2020-06-23 | 2020-07-08 | 官方来源 |
| 780 | 天智航 | 688277 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 12.04 | 4190.0 | 50447.6 | 未取得 | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 官方来源 |
第 39/124 页 · 每页 20 条
