新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 敏芯股份 | 688286 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 62.67 | 1330.0 | 83351.1 | 65.46 | 2020-07-29 | 2020-08-10 | 官方来源 |
| 742 | 亿华通 | 688339 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 76.65 | 1763.05 | 135137.96 | 未取得 | 2020-07-29 | 2020-08-10 | 官方来源 |
| 743 | 华达新材 | 605158 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 8.55 | 9840.0 | 84132.0 | 20.66 | 2020-07-27 | 2020-08-05 | 官方来源 |
| 744 | 高测股份 | 688556 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 14.41 | 4046.29 | 58307.04 | 80.67 | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 官方来源 |
| 745 | 晨光新材 | 605399 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 13.16 | 4600.0 | 60536.0 | 22.99 | 2020-07-23 | 2020-08-04 | 官方来源 |
| 746 | 赛科希德 | 688338 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 50.35 | 2041.2 | 102774.42 | 57.99 | 2020-07-23 | 2020-08-06 | 官方来源 |
| 747 | 盟升电子 | 688311 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 41.58 | 2867.0 | 119209.86 | 68.31 | 2020-07-22 | 2020-07-31 | 官方来源 |
| 748 | 江航装备 | 688586 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 10.27 | 10093.61 | 103661.39 | 47.17 | 2020-07-22 | 2020-07-31 | 官方来源 |
| 749 | 国联民生 | 601456 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 4.25 | 47571.9 | 202180.58 | 19.6 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 官方来源 |
| 750 | 起帆电缆 | 605222 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 18.43 | 5000.0 | 92150.0 | 22.98 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 官方来源 |
| 751 | 法狮龙 | 605318 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 13.09 | 3229.28 | 42271.26 | 22.99 | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 官方来源 |
| 752 | 建霖家居 | 603408 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 15.53 | 4500.0 | 69885.0 | 22.98 | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 官方来源 |
| 753 | 力鼎光电 | 605118 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 9.28 | 4100.0 | 38048.0 | 22.99 | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 官方来源 |
| 754 | 爱博医疗 | 688050 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 33.55 | 2629.0 | 88202.95 | 55.55 | 2020-07-20 | 2020-07-29 | 官方来源 |
| 755 | 国光连锁 | 605188 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 4.65 | 4958.0 | 23054.7 | 22.98 | 2020-07-16 | 2020-07-28 | 官方来源 |
| 756 | 奇安信 | 688561 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 56.1 | 10194.16 | 571892.26 | 未取得 | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 官方来源 |
| 757 | 德林海 | 688069 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 67.2 | 1487.0 | 99926.4 | 42.36 | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 官方来源 |
| 758 | 大地熊 | 688077 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 28.07 | 2000.0 | 56140.0 | 49.01 | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 官方来源 |
| 759 | 三生国健 | 688336 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 28.18 | 6162.11 | 173648.38 | 75.73 | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 官方来源 |
| 760 | 震有科技 | 688418 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 16.25 | 4841.0 | 78666.25 | 54.27 | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 官方来源 |
第 38/124 页 · 每页 20 条
