新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 华锐精密 | 688059 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 37.09 | 1100.2 | 40806.42 | 23.95 | 2021-01-28 | 2021-02-08 | 官方来源 |
| 602 | 中国黄金 | 600916 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 4.99 | 18000.0 | 89820.0 | 19.1 | 2021-01-27 | 2021-02-05 | 官方来源 |
| 603 | 李子园 | 605337 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 20.04 | 3870.0 | 77554.8 | 17.75 | 2021-01-27 | 2021-02-08 | 官方来源 |
| 604 | 凯因科技 | 688687 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 18.98 | 4246.0 | 80589.08 | 60.19 | 2021-01-27 | 2021-02-08 | 官方来源 |
| 605 | 重庆银行 | 601963 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 10.83 | 34745.05 | 376288.93 | 8.97 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 官方来源 |
| 606 | 康众科技 | 688607 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 23.21 | 2203.23 | 51136.87 | 58.24 | 2021-01-21 | 2021-02-01 | 官方来源 |
| 607 | 迎丰股份 | 605055 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 4.82 | 8000.0 | 38560.0 | 22.99 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 官方来源 |
| 608 | 蓝天燃气 | 605368 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 14.96 | 6550.0 | 97988.0 | 21.72 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 官方来源 |
| 609 | 优利德 | 688628 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 19.11 | 2750.0 | 52552.5 | 39.79 | 2021-01-20 | 2021-02-01 | 官方来源 |
| 610 | 富淼科技 | 688350 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 13.58 | 3055.0 | 41486.9 | 20.14 | 2021-01-19 | 2021-01-28 | 官方来源 |
| 611 | 聚石化学 | 688669 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 36.65 | 2333.33 | 85516.67 | 36.34 | 2021-01-13 | 2021-01-25 | 官方来源 |
| 612 | 海优新材 | 688680 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 69.94 | 2101.0 | 146943.94 | 96.75 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | 官方来源 |
| 613 | 银河微电 | 688689 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 14.01 | 3210.0 | 44972.1 | 36.26 | 2021-01-13 | 2021-01-27 | 官方来源 |
| 614 | 新炬网络 | 605398 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 37.61 | 1487.46 | 55943.19 | 22.98 | 2021-01-11 | 2021-01-21 | 官方来源 |
| 615 | 合兴股份 | 605005 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 6.38 | 4010.0 | 25583.8 | 22.96 | 2021-01-07 | 2021-01-19 | 官方来源 |
| 616 | 神通科技 | 605228 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 5.89 | 8000.0 | 47120.0 | 22.98 | 2021-01-07 | 2021-01-20 | 官方来源 |
| 617 | 之江生物 | 688317 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 43.22 | 4867.61 | 210378.05 | 189.85 | 2021-01-06 | 2021-01-18 | 官方来源 |
| 618 | 天能股份 | 688819 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 41.79 | 11660.0 | 487271.4 | 30.98 | 2021-01-05 | 2021-01-18 | 官方来源 |
| 619 | 浩欧博 | 688656 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 35.26 | 1576.46 | 55585.92 | 36.42 | 2021-01-04 | 2021-01-13 | 官方来源 |
| 620 | 惠泰医疗 | 688617 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 74.46 | 1667.0 | 124124.82 | 61.61 | 2020-12-28 | 2021-01-07 | 官方来源 |
第 31/124 页 · 每页 20 条
