新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 税友股份 | 603171 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 13.33 | 4059.0 | 54106.47 | 19.8 | 2021-06-18 | 2021-06-30 | 官方来源 |
| 482 | 杭州热电 | 605011 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 6.17 | 4010.0 | 24741.7 | 12.65 | 2021-06-18 | 2021-06-30 | 官方来源 |
| 483 | 工大高科 | 688367 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 11.53 | 2169.0 | 25008.57 | 26.21 | 2021-06-17 | 2021-06-28 | 官方来源 |
| 484 | 力芯微 | 688601 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 36.48 | 1600.0 | 58368.0 | 44.31 | 2021-06-16 | 2021-06-28 | 官方来源 |
| 485 | 百克生物 | 688276 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 36.35 | 4128.41 | 150067.59 | 37.34 | 2021-06-15 | 2021-06-25 | 官方来源 |
| 486 | 纳微科技 | 688690 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 8.07 | 4400.0 | 35508.0 | 51.04 | 2021-06-11 | 2021-06-23 | 官方来源 |
| 487 | 瑞丰银行 | 601528 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 8.12 | 15093.55 | 122559.62 | 11.12 | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 官方来源 |
| 488 | 气派科技 | 688216 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 14.82 | 2657.0 | 39376.74 | 21.11 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 官方来源 |
| 489 | 铁建重工 | 688425 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 2.87 | 128518.0 | 368846.66 | 10.93 | 2021-06-09 | 2021-06-22 | 官方来源 |
| 490 | 铁建重工 | 688425 | 科创板 | 股票首发超额配售 | 2.87 | 19277.7 | 55327.0 | 10.93 | 2021-06-09 | 2021-08-10 | 官方来源 |
| 491 | 阳光诺和 | 688621 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 26.89 | 2000.0 | 53780.0 | 29.72 | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 官方来源 |
| 492 | 金冠电气 | 688517 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 7.71 | 3402.73 | 26235.05 | 15.28 | 2021-06-08 | 2021-06-18 | 官方来源 |
| 493 | 齐鲁银行 | 601665 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 5.36 | 45808.33 | 245532.67 | 10.28 | 2021-06-07 | 2021-06-18 | 官方来源 |
| 494 | 煜邦电力 | 688597 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 5.88 | 4411.83 | 25941.56 | 17.46 | 2021-06-07 | 2021-06-17 | 官方来源 |
| 495 | 爱玛科技 | 603529 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 27.86 | 6500.0 | 181090.0 | 21.9 | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 官方来源 |
| 496 | 爱威科技 | 688067 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 14.71 | 1700.0 | 25007.0 | 37.89 | 2021-06-03 | 2021-06-16 | 官方来源 |
| 497 | 东威科技 | 688700 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 9.41 | 3680.0 | 34628.8 | 17.55 | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 官方来源 |
| 498 | 科汇股份 | 688681 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 9.56 | 2617.0 | 25018.52 | 18.91 | 2021-06-02 | 2021-06-16 | 官方来源 |
| 499 | 博力威 | 688345 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 25.91 | 2500.0 | 64775.0 | 22.15 | 2021-06-01 | 2021-06-11 | 官方来源 |
| 500 | 三峡能源 | 600905 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 2.65 | 857100.0 | 2271315.0 | 28.87 | 2021-05-31 | 2021-06-10 | 官方来源 |
第 25/124 页 · 每页 20 条
