新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 卓锦股份 | 688701 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 7.48 | 3356.93 | 25109.87 | 24.96 | 2021-09-06 | 2021-09-16 | 官方来源 |
| 422 | 维远股份 | 600955 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 29.56 | 13750.0 | 406450.0 | 22.99 | 2021-09-02 | 2021-09-15 | 官方来源 |
| 423 | 美邦股份 | 605033 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 12.69 | 3380.0 | 42892.2 | 22.99 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 官方来源 |
| 424 | 振华新材 | 688707 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 11.75 | 11073.37 | 130112.1 | 未取得 | 2021-09-02 | 2021-09-14 | 官方来源 |
| 425 | *ST禾信 | 688622 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 17.7 | 1750.0 | 30975.0 | 23.95 | 2021-09-01 | 2021-09-13 | 官方来源 |
| 426 | 国力电子 | 688103 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 12.04 | 2389.0 | 28763.56 | 24.74 | 2021-08-31 | 2021-09-10 | 官方来源 |
| 427 | 上海谊众 | 688091 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 38.1 | 2645.0 | 100774.5 | 未取得 | 2021-08-30 | 2021-09-09 | 官方来源 |
| 428 | 博拓生物 | 688767 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 34.55 | 2666.67 | 92133.33 | 8.58 | 2021-08-30 | 2021-09-08 | 官方来源 |
| 429 | 菜百股份 | 605599 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 10 | 7777.78 | 77777.8 | 22.87 | 2021-08-26 | 2021-09-09 | 官方来源 |
| 430 | *ST卓然 | 688121 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 18.16 | 5066.67 | 92010.67 | 17.52 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 官方来源 |
| 431 | 时代电气 | 688187 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 31.38 | 24076.03 | 755505.74 | 23.73 | 2021-08-26 | 2021-09-07 | 官方来源 |
| 432 | 宏微科技 | 688711 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 27.51 | 2462.33 | 67738.79 | 118.05 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 官方来源 |
| 433 | 国光电气 | 688776 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 51.44 | 1935.49 | 99561.77 | 43.24 | 2021-08-20 | 2021-08-31 | 官方来源 |
| 434 | 悦安新材 | 688786 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 11.76 | 2136.02 | 25119.6 | 24.94 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 官方来源 |
| 435 | 龙版传媒 | 605577 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 5.99 | 4444.44 | 26622.22 | 26.07 | 2021-08-12 | 2021-08-24 | 官方来源 |
| 436 | 普冉股份 | 688766 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 148.9 | 905.72 | 134861.41 | 67.14 | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 官方来源 |
| 437 | 中国电信 | 601728 | 主板 | 股票首发超额配售 | 4.53 | 17863.51 | 80921.71 | 未取得 | 2021-08-09 | 2021-09-28 | 官方来源 |
| 438 | 中国电信 | 601728 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 4.53 | 1039613.53 | 4709449.28 | 20.18 | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 官方来源 |
| 439 | 恒盛能源 | 605580 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 8.38 | 5000.0 | 41900.0 | 16.37 | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 官方来源 |
| 440 | 格科微 | 688728 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 14.38 | 24988.87 | 359339.98 | 46.92 | 2021-08-09 | 2021-08-18 | 官方来源 |
第 22/124 页 · 每页 20 条
