新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 中无人机 | 688297 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 32.35 | 13500.0 | 436725.0 | 75.62 | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 官方来源 |
| 302 | 三一重能 | 688349 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 29.8 | 18828.57 | 561091.43 | 22.93 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | 官方来源 |
| 303 | 昱能科技 | 688348 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 163 | 2000.0 | 326000.0 | 135.2 | 2022-05-27 | 2022-06-08 | 官方来源 |
| 304 | 华海清科 | 688120 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 136.66 | 2666.67 | 364427.12 | 127.9 | 2022-05-26 | 2022-06-08 | 官方来源 |
| 305 | 中钢洛耐 | 688119 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 5.06 | 22500.0 | 113850.0 | 32.82 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 官方来源 |
| 306 | 井松智能 | 688251 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 35.62 | 1485.71 | 52921.05 | 37.7 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 官方来源 |
| 307 | 云从科技 | 688327 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 15.37 | 11243.0 | 172804.91 | 未取得 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | 官方来源 |
| 308 | 必易微 | 688045 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 55.15 | 1726.23 | 95201.58 | 16.24 | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 官方来源 |
| 309 | 思特威 | 688213 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 31.51 | 4001.0 | 126071.51 | 105.65 | 2022-05-11 | 2022-05-20 | 官方来源 |
| 310 | *ST联翔 | 603272 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 13.64 | 2590.68 | 35336.81 | 22.99 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 官方来源 |
| 311 | 江苏华辰 | 603097 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 8.53 | 4000.0 | 34120.0 | 22.97 | 2022-04-28 | 2022-05-12 | 官方来源 |
| 312 | 嘉环科技 | 603206 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 14.53 | 7630.0 | 110863.9 | 22.99 | 2022-04-20 | 2022-05-06 | 官方来源 |
| 313 | 德龙激光 | 688170 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 30.18 | 2584.0 | 77985.12 | 38.86 | 2022-04-20 | 2022-04-29 | 官方来源 |
| 314 | 景业智能 | 688290 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 33.89 | 2060.0 | 69813.4 | 41.94 | 2022-04-19 | 2022-04-29 | 官方来源 |
| 315 | 禾川科技 | 688320 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 23.66 | 3776.0 | 89340.16 | 36.02 | 2022-04-19 | 2022-04-28 | 官方来源 |
| 316 | 望变电气 | 603191 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 11.86 | 8329.19 | 98784.14 | 22.99 | 2022-04-18 | 2022-04-28 | 官方来源 |
| 317 | 赛微微电 | 688325 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 74.55 | 2000.0 | 149100.0 | 183.74 | 2022-04-13 | 2022-04-22 | 官方来源 |
| 318 | 中国海油 | 600938 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 10.8 | 260000.0 | 2808000.0 | 23.88 | 2022-04-12 | 2022-04-21 | 官方来源 |
| 319 | 中国海油 | 600938 | 主板 | 股票首发超额配售 | 10.8 | 39000.0 | 421200.0 | 23.88 | 2022-04-12 | 2022-05-26 | 官方来源 |
| 320 | 药康生物 | 688046 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 22.53 | 5000.0 | 112650.0 | 138.99 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 官方来源 |
第 16/124 页 · 每页 20 条
