新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 嘉华股份 | 603182 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 10.55 | 4114.0 | 43402.7 | 22.98 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | 官方来源 |
| 262 | 华大智造 | 688114 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 87.18 | 4131.95 | 360223.18 | 74.47 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | 官方来源 |
| 263 | 奥浦迈 | 688293 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 80.2 | 2049.51 | 164370.56 | 132.72 | 2022-08-24 | 2022-09-02 | 官方来源 |
| 264 | 五芳斋 | 603237 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 34.32 | 2518.58 | 86437.49 | 22.99 | 2022-08-22 | 2022-08-31 | 官方来源 |
| 265 | 微电生理 | 688351 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 16.51 | 7060.0 | 116560.6 | 未取得 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | 官方来源 |
| 266 | 恒烁股份 | 688416 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 65.11 | 2066.0 | 134517.26 | 40.7 | 2022-08-18 | 2022-08-29 | 官方来源 |
| 267 | 振华风光 | 688439 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 66.99 | 5000.0 | 334950.0 | 75.73 | 2022-08-17 | 2022-08-26 | 官方来源 |
| 268 | 宣泰医药 | 688247 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 9.37 | 4534.0 | 42483.58 | 48.56 | 2022-08-16 | 2022-08-25 | 官方来源 |
| 269 | 丛麟科技 | 688370 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 59.76 | 2660.62 | 158998.56 | 36.44 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | 官方来源 |
| 270 | 帝奥微 | 688381 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 41.68 | 6305.0 | 262792.4 | 67.1 | 2022-08-11 | 2022-08-23 | 官方来源 |
| 271 | 联影医疗 | 688271 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 109.88 | 10000.0 | 1098800.0 | 77.69 | 2022-08-10 | 2022-08-22 | 官方来源 |
| 272 | 鼎际得 | 603255 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 21.88 | 3336.67 | 73006.27 | 22.99 | 2022-08-09 | 2022-08-18 | 官方来源 |
| 273 | 路维光电 | 688401 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 25.08 | 3333.36 | 83600.67 | 70.31 | 2022-08-08 | 2022-08-17 | 官方来源 |
| 274 | 汇成股份 | 688403 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 8.88 | 16697.07 | 148269.94 | 78.92 | 2022-08-08 | 2022-08-18 | 官方来源 |
| 275 | 海正生材 | 688203 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 16.68 | 5066.95 | 84516.75 | 100.18 | 2022-08-05 | 2022-08-16 | 官方来源 |
| 276 | 浩瀚深度 | 688292 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 16.56 | 3928.67 | 65058.72 | 48.67 | 2022-08-05 | 2022-08-18 | 官方来源 |
| 277 | 凌云光 | 688400 | 科创板 | 股票首发超额配售 | 21.93 | 1350.0 | 29605.5 | 未取得 | 2022-08-04 | 2022-08-09 | 官方来源 |
| 278 | 海光信息 | 688041 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 36 | 30000.0 | 1080000.0 | 315.18 | 2022-08-03 | 2022-08-12 | 官方来源 |
| 279 | 麦澜德 | 688273 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 40.29 | 2500.0 | 100725.0 | 38.51 | 2022-08-02 | 2022-08-11 | 官方来源 |
| 280 | 德科立 | 688205 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 48.51 | 2432.0 | 117976.32 | 44.02 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | 官方来源 |
第 14/124 页 · 每页 20 条
