新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 燕东微 | 688172 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 21.98 | 17986.56 | 395344.63 | 68.39 | 2022-12-07 | 2022-12-16 | 官方来源 |
| 222 | 聚和材料 | 688503 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 110 | 2800.0 | 308000.0 | 50.32 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | 官方来源 |
| 223 | 晶品特装 | 688084 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 60.98 | 1900.0 | 115862.0 | 80.64 | 2022-11-29 | 2022-12-08 | 官方来源 |
| 224 | 长盈通 | 688143 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 35.67 | 2353.35 | 83944.15 | 48.61 | 2022-11-29 | 2022-12-12 | 官方来源 |
| 225 | 美腾科技 | 688420 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 48.96 | 2211.0 | 108250.56 | 60.26 | 2022-11-29 | 2022-12-09 | 官方来源 |
| 226 | 宁波远洋 | 601022 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 8.22 | 13086.33 | 107569.66 | 22.97 | 2022-11-28 | 2022-12-08 | 官方来源 |
| 227 | 三未信安 | 688489 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 78.89 | 1914.0 | 150995.46 | 83.82 | 2022-11-23 | 2022-12-02 | 官方来源 |
| 228 | 赛恩斯 | 688480 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 19.18 | 2370.67 | 45469.39 | 48.09 | 2022-11-16 | 2022-11-25 | 官方来源 |
| 229 | 云中马 | 603130 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 19.72 | 3500.0 | 69020.0 | 22.99 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 官方来源 |
| 230 | 美埃科技 | 688376 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 29.19 | 3360.0 | 98078.4 | 37.06 | 2022-11-08 | 2022-11-18 | 官方来源 |
| 231 | 甬矽电子 | 688362 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 18.54 | 6000.0 | 111240.0 | 25.83 | 2022-11-07 | 2022-11-16 | 官方来源 |
| 232 | 有研硅 | 688432 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 9.91 | 18714.32 | 185458.87 | 91.53 | 2022-11-01 | 2022-11-10 | 官方来源 |
| 233 | 南方路机 | 603280 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 23.75 | 2710.17 | 64366.46 | 18.37 | 2022-10-27 | 2022-11-08 | 官方来源 |
| 234 | 耐科装备 | 688419 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 37.85 | 2050.0 | 77592.5 | 68.87 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 官方来源 |
| 235 | 伟测科技 | 688372 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 61.49 | 2180.27 | 134064.8 | 42.03 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | 官方来源 |
| 236 | 麒麟信安 | 688152 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 68.89 | 1321.12 | 91011.83 | 41.78 | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 官方来源 |
| 237 | 康为世纪 | 688426 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 48.98 | 2329.03 | 114075.78 | 40.8 | 2022-10-14 | 2022-10-25 | 官方来源 |
| 238 | 金橙子 | 688291 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 26.77 | 2566.67 | 68709.76 | 53.18 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 官方来源 |
| 239 | 邦基科技 | 603151 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 17.95 | 4200.0 | 75390.0 | 22.98 | 2022-10-10 | 2022-10-19 | 官方来源 |
| 240 | 永信至诚 | 688244 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 49.19 | 1170.78 | 57590.8 | 63 | 2022-10-10 | 2022-10-19 | 官方来源 |
第 12/124 页 · 每页 20 条
