新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 纳睿雷达 | 688522 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 46.68 | 3866.68 | 180496.62 | 86.77 | 2023-02-20 | 2023-03-01 | 官方来源 |
| 202 | 亚通精工 | 603190 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 29.09 | 3000.0 | 87270.0 | 22.99 | 2023-02-08 | 2023-02-17 | 官方来源 |
| 203 | 龙迅股份 | 688486 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 64.76 | 1731.47 | 112130.1 | 63.14 | 2023-02-08 | 2023-02-21 | 官方来源 |
| 204 | 扬州金泉 | 603307 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 31.04 | 1675.0 | 51992.0 | 21.61 | 2023-02-07 | 2023-02-16 | 官方来源 |
| 205 | 中润光学 | 688307 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 23.88 | 2200.0 | 52536.0 | 65.36 | 2023-02-06 | 2023-02-16 | 官方来源 |
| 206 | 裕太微 | 688515 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 92 | 2000.0 | 184000.0 | 未取得 | 2023-01-30 | 2023-02-10 | 官方来源 |
| 207 | 信达证券 | 601059 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 8.25 | 32430.0 | 267547.5 | 22.97 | 2023-01-16 | 2023-02-01 | 官方来源 |
| 208 | 江瀚新材 | 603281 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 35.59 | 6666.67 | 237266.67 | 14.8 | 2023-01-13 | 2023-01-31 | 官方来源 |
| 209 | 福斯达 | 603173 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 18.65 | 4000.0 | 74600.0 | 22.99 | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 官方来源 |
| 210 | 英方软件 | 688435 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 38.66 | 2094.67 | 80980.09 | 118.63 | 2023-01-10 | 2023-01-19 | 官方来源 |
| 211 | 九州一轨 | 688485 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 17.47 | 3757.3 | 65640.06 | 40.65 | 2023-01-09 | 2023-01-18 | 官方来源 |
| 212 | 百利天恒 | 688506 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 24.7 | 4010.0 | 99047.0 | 未取得 | 2022-12-26 | 2023-01-06 | 官方来源 |
| 213 | 佰维存储 | 688525 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 13.99 | 4303.29 | 60203.05 | 51.64 | 2022-12-21 | 2022-12-30 | 官方来源 |
| 214 | *ST清越 | 688496 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 9.16 | 9000.0 | 82440.0 | 121.49 | 2022-12-19 | 2022-12-28 | 官方来源 |
| 215 | 萤石网络 | 688475 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 28.77 | 11250.0 | 323662.5 | 40.8 | 2022-12-16 | 2022-12-28 | 官方来源 |
| 216 | 山外山 | 688410 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 32.3 | 3619.0 | 116893.7 | 297.74 | 2022-12-15 | 2022-12-26 | 官方来源 |
| 217 | 杰华特 | 688141 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 38.26 | 5808.0 | 222214.08 | 125.6 | 2022-12-14 | 2022-12-23 | 官方来源 |
| 218 | 微导纳米 | 688147 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 24.21 | 4544.55 | 110023.64 | 412.24 | 2022-12-14 | 2022-12-23 | 官方来源 |
| 219 | 首创证券 | 601136 | 主板 | 股票首发按市值申购 | 7.07 | 27333.38 | 193247.0 | 22.98 | 2022-12-13 | 2022-12-22 | 官方来源 |
| 220 | 源杰科技 | 688498 | 科创板 | 股票首发按市值申购 | 100.66 | 1500.0 | 150990.0 | 69.26 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | 官方来源 |
第 11/124 页 · 每页 20 条
