新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 衢州发展 | 600208 | 主板 | 股票首发其他 | 5 | 6500.0 | 32500.0 | 暂未取得 | 1999-06-02 | 1999-06-23 | 官方来源 |
| 2022 | 珠免集团 | 600185 | 主板 | 股票首发其他 | 4.68 | 6800.0 | 31824.0 | 暂未取得 | 1999-05-26 | 1999-06-11 | 官方来源 |
| 2023 | 兴发集团 | 600141 | 主板 | 股票首发其他 | 4.7 | 4000.0 | 18800.0 | 暂未取得 | 1999-05-13 | 1999-06-16 | 官方来源 |
| 2024 | 退市锦港 | 600190 | 主板 | 股票首发其他 | 4.05 | 6000.0 | 24300.0 | 暂未取得 | 1999-05-07 | 1999-06-09 | 官方来源 |
| 2025 | 哈空调 | 600202 | 主板 | 股票首发其他 | 6.08 | 3000.0 | 18240.0 | 暂未取得 | 1999-04-26 | 1999-06-03 | 官方来源 |
| 2026 | 福日电子 | 600203 | 主板 | 股票首发其他 | 3.81 | 7000.0 | 26670.0 | 暂未取得 | 1999-04-19 | 1999-05-14 | 官方来源 |
| 2027 | S佳通 | 600182 | 主板 | 股票首发其他 | 3.36 | 12000.0 | 40320.0 | 暂未取得 | 1999-04-12 | 1999-05-07 | 官方来源 |
| 2028 | 退市创兴 | 600193 | 主板 | 股票首发其他 | 6.38 | 2300.0 | 14674.0 | 暂未取得 | 1999-04-05 | 1999-05-27 | 官方来源 |
| 2029 | 新农开发 | 600359 | 主板 | 股票首发其他 | 3.86 | 9000.0 | 34740.0 | 17.09 | 1999-03-29 | 1999-04-29 | 官方来源 |
| 2030 | 退市美都 | 600175 | 主板 | 股票首发其他 | 13.2 | 1334.0 | 17608.8 | 暂未取得 | 1999-03-23 | 1999-04-08 | 官方来源 |
| 2031 | 卧龙新能 | 600173 | 主板 | 股票首发其他 | 4.42 | 8000.0 | 35360.0 | 18.42 | 1999-03-18 | 1999-04-15 | 官方来源 |
| 2032 | 退市苏吴 | 600200 | 主板 | 股票首发其他 | 7.75 | 3350.0 | 25962.5 | 暂未取得 | 1999-03-11 | 1999-04-01 | 官方来源 |
| 2033 | 中国巨石 | 600176 | 主板 | 股票首发其他 | 3.05 | 7000.0 | 21350.0 | 暂未取得 | 1999-03-05 | 1999-04-22 | 官方来源 |
| 2034 | 退市罗顿 | 600209 | 主板 | 股票首发其他 | 6.39 | 5000.0 | 31950.0 | 暂未取得 | 1999-02-03 | 1999-03-25 | 官方来源 |
| 2035 | 中国国贸 | 600007 | 主板 | 股票首发其他 | 5.46 | 16000.0 | 87360.0 | 暂未取得 | 1999-01-27 | 1999-03-12 | 官方来源 |
| 2036 | 有研新材 | 600206 | 主板 | 股票首发其他 | 8.54 | 6500.0 | 55510.0 | 暂未取得 | 1999-01-21 | 1999-03-19 | 官方来源 |
| 2037 | 联美控股 | 600167 | 主板 | 股票首发其他 | 5.26 | 7000.0 | 36820.0 | 暂未取得 | 1998-12-23 | 1999-01-28 | 官方来源 |
| 2038 | 返利科技 | 600228 | 主板 | 股票首发其他 | 4.48 | 6000.0 | 26880.0 | 暂未取得 | 1998-12-17 | 1999-01-19 | 官方来源 |
| 2039 | 城建发展 | 600266 | 主板 | 股票首发其他 | 8.43 | 10000.0 | 84300.0 | 暂未取得 | 1998-12-09 | 1999-02-03 | 官方来源 |
| 2040 | 生物股份 | 600201 | 主板 | 股票首发其他 | 6.83 | 3500.0 | 23905.0 | 暂未取得 | 1998-12-02 | 1999-01-15 | 官方来源 |
第 102/124 页 · 每页 20 条
