新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行方式 | 发行价格(元/股) | 发行股数(万股) | 募资总额(万元) | 发行市盈率原值 | 发行日期 | 上市日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ST云城 | 600239 | 主板 | 股票首发其他 | 5.44 | 2000.0 | 10880.0 | 23.86 | 1999-09-01 | 1999-12-02 | 官方来源 |
| 2002 | ST阳光 | 600220 | 主板 | 股票首发其他 | 11.98 | 7000.0 | 83860.0 | 18.88 | 1999-08-27 | 1999-09-27 | 官方来源 |
| 2003 | 国电南自 | 600268 | 主板 | 股票首发其他 | 7.92 | 4000.0 | 31680.0 | 暂未取得 | 1999-08-25 | 1999-11-18 | 官方来源 |
| 2004 | 亨通股份 | 600226 | 主板 | 股票首发其他 | 8.96 | 3500.0 | 31360.0 | 24.6 | 1999-08-20 | 1999-11-16 | 官方来源 |
| 2005 | 太龙药业 | 600222 | 主板 | 股票首发其他 | 6.52 | 3500.0 | 22820.0 | 暂未取得 | 1999-08-13 | 1999-11-05 | 官方来源 |
| 2006 | 浙江医药 | 600216 | 主板 | 股票首发其他 | 5.16 | 5800.0 | 29928.0 | 23.24 | 1999-08-11 | 1999-10-21 | 官方来源 |
| 2007 | 退市新亿 | 600145 | 主板 | 股票首发其他 | 4 | 4500.0 | 18000.0 | 23.92 | 1999-08-04 | 1999-09-23 | 官方来源 |
| 2008 | 廊坊发展 | 600149 | 主板 | 股票首发其他 | 5.48 | 4500.0 | 24660.0 | 20.76 | 1999-08-04 | 1999-10-14 | 官方来源 |
| 2009 | 伊力特 | 600197 | 主板 | 股票首发其他 | 6.26 | 7500.0 | 46950.0 | 19.69 | 1999-07-29 | 1999-09-16 | 官方来源 |
| 2010 | 派斯林 | 600215 | 主板 | 股票首发其他 | 9.5 | 7500.0 | 71250.0 | 暂未取得 | 1999-07-28 | 1999-09-09 | 官方来源 |
| 2011 | *ST亚星 | 600213 | 主板 | 股票首发其他 | 6.38 | 6000.0 | 38280.0 | 暂未取得 | 1999-07-22 | 1999-08-31 | 官方来源 |
| 2012 | 紫江企业 | 600210 | 主板 | 股票首发其他 | 7.84 | 8500.0 | 66640.0 | 暂未取得 | 1999-07-13 | 1999-08-24 | 官方来源 |
| 2013 | 绿能慧充 | 600212 | 主板 | 股票首发其他 | 6 | 5500.0 | 33000.0 | 暂未取得 | 1999-07-08 | 1999-08-17 | 官方来源 |
| 2014 | ST东北高 | 600003 | 主板 | 股票首发其他 | 4 | 30000.0 | 120000.0 | 暂未取得 | 1999-07-05 | 1999-08-10 | 官方来源 |
| 2015 | 武钢股份 | 600005 | 主板 | 股票首发其他 | 4.3 | 32000.0 | 137600.0 | 暂未取得 | 1999-07-05 | 1999-08-03 | 官方来源 |
| 2016 | 西藏药业 | 600211 | 主板 | 股票首发其他 | 6 | 4500.0 | 27000.0 | 暂未取得 | 1999-07-01 | 1999-07-21 | 官方来源 |
| 2017 | 东风股份 | 600006 | 主板 | 股票首发其他 | 5.1 | 30000.0 | 153000.0 | 暂未取得 | 1999-06-28 | 1999-07-27 | 官方来源 |
| 2018 | 安彩高科 | 600207 | 主板 | 股票首发其他 | 7.2 | 18000.0 | 129600.0 | 暂未取得 | 1999-06-21 | 1999-07-14 | 官方来源 |
| 2019 | 退市环球 | 600146 | 主板 | 股票首发其他 | 3.95 | 6000.0 | 23700.0 | 暂未取得 | 1999-06-14 | 1999-07-07 | 官方来源 |
| 2020 | S山东铝 | 600205 | 主板 | 股票首发其他 | 3.49 | 16000.0 | 55840.0 | 暂未取得 | 1999-06-07 | 1999-06-30 | 官方来源 |
第 101/124 页 · 每页 20 条
