新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 金域医学 | 603882 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9700 | 47595.2400 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-09-08 | 暂未取得 | 6.9300 | 2017-08-29 | 官方来源 |
| 1082 | 众源新材 | 603527 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9700 | 41269.7000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-09-07 | 暂未取得 | 13.2700 | 2017-08-24 | 官方来源 |
| 1083 | 天安新材 | 603725 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 35359.5200 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-09-06 | 暂未取得 | 9.6400 | 2017-08-25 | 官方来源 |
| 1084 | 建研院 | 603183 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 29832.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-09-05 | 暂未取得 | 13.5600 | 2017-08-24 | 官方来源 |
| 1085 | 祥和实业 | 603500 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 41485.5000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-09-04 | 暂未取得 | 13.1700 | 2017-08-23 | 官方来源 |
| 1086 | 东珠景观 | 603359 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.3400 | 103444.2000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-09-01 | 暂未取得 | 18.1800 | 2017-08-22 | 官方来源 |
| 1087 | 昭衍新药 | 603127 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 25645.5000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-25 | 暂未取得 | 12.5100 | 2017-08-15 | 官方来源 |
| 1088 | 皇马科技 | 603181 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 51800.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-24 | 暂未取得 | 10.3600 | 2017-08-14 | 官方来源 |
| 1089 | 圣达生物 | 603079 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 30180.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-23 | 暂未取得 | 15.0900 | 2017-08-11 | 官方来源 |
| 1090 | 正川股份 | 603976 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 38664.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-22 | 暂未取得 | 14.3200 | 2017-08-10 | 官方来源 |
| 1091 | 中国出版 | 601949 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9600 | 121743.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-21 | 暂未取得 | 3.3400 | 2017-08-09 | 官方来源 |
| 1092 | 春风动力 | 603129 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 45433.4242 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-18 | 暂未取得 | 13.6300 | 2017-08-08 | 官方来源 |
| 1093 | 起步股份 | 603557 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 36331.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-18 | 暂未取得 | 7.7300 | 2017-08-08 | 官方来源 |
| 1094 | 永安行 | 603776 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 64440.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-17 | 暂未取得 | 26.8500 | 2017-08-07 | 官方来源 |
| 1095 | 秦港股份 | 601326 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 49.6200 | 130572.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-16 | 暂未取得 | 2.3400 | 2017-08-04 | 官方来源 |
| 1096 | 中广天择 | 603721 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 17625.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-11 | 暂未取得 | 7.0500 | 2017-08-01 | 官方来源 |
| 1097 | 纵横通信 | 603602 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 30360.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-10 | 暂未取得 | 15.1800 | 2017-07-27 | 官方来源 |
| 1098 | 勘设股份 | 603458 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 91127.1775 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-09 | 暂未取得 | 29.3600 | 2017-07-28 | 官方来源 |
| 1099 | 嘉诚国际 | 603535 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.8500 | 57039.2000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-08 | 暂未取得 | 15.1700 | 2017-07-27 | 官方来源 |
| 1100 | 南卫股份 | 603880 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9800 | 29300.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2017-08-07 | 暂未取得 | 11.7200 | 2017-07-26 | 官方来源 |
第 55/74 页 · 每页 20 条
