新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 普门科技 | 688389 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 74.6500 | 39130.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-11-05 | 暂未取得 | 9.1000 | 2019-10-25 | 官方来源 |
| 882 | 宝兰德 | 688058 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 61.7600 | 79300.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-11-01 | 暂未取得 | 79.3000 | 2019-10-23 | 官方来源 |
| 883 | 杰普特 | 688025 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 49.0200 | 101282.1400 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-10-31 | 暂未取得 | 43.8600 | 2019-10-22 | 官方来源 |
| 884 | 致远互联 | 688369 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 59.9900 | 95075.7500 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-10-31 | 暂未取得 | 49.3900 | 2019-10-21 | 官方来源 |
| 885 | 赛诺医疗 | 688108 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 32.7500 | 34950.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-10-30 | 暂未取得 | 6.9900 | 2019-10-18 | 官方来源 |
| 886 | 昊海生科 | 688366 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 42.2000 | 158829.4000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-10-30 | 暂未取得 | 89.2300 | 2019-10-21 | 官方来源 |
| 887 | 渝农商行 | 601077 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 9.2600 | 998752.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-10-29 | 暂未取得 | 7.3600 | 2019-10-14 | 官方来源 |
| 888 | 麒盛科技 | 603610 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 167846.5700 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-10-29 | 暂未取得 | 44.6600 | 2019-10-17 | 官方来源 |
| 889 | 申联生物 | 688098 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 43.8700 | 44000.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-10-28 | 暂未取得 | 8.8000 | 2019-10-16 | 官方来源 |
| 890 | 海尔生物 | 688139 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 89.0500 | 123103.1100 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-10-25 | 暂未取得 | 15.5300 | 2019-10-16 | 官方来源 |
| 891 | 交建股份 | 603815 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 25648.6000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-10-21 | 暂未取得 | 5.1400 | 2019-10-09 | 官方来源 |
| 892 | 科博达 | 603786 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 107828.9000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-10-15 | 暂未取得 | 26.8900 | 2019-09-25 | 官方来源 |
| 893 | 晶丰明源 | 688368 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 46.9000 | 87287.2000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-10-14 | 暂未取得 | 56.6800 | 2019-09-25 | 官方来源 |
| 894 | 山石网科 | 688030 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 51.5800 | 94887.9400 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-09-30 | 暂未取得 | 21.0600 | 2019-09-18 | 官方来源 |
| 895 | 传音控股 | 688036 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9700 | 281200.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-09-30 | 暂未取得 | 35.1500 | 2019-09-19 | 官方来源 |
| 896 | 热景生物 | 688068 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 48.8500 | 45810.3000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-09-30 | 暂未取得 | 29.4600 | 2019-09-18 | 官方来源 |
| 897 | 天奈科技 | 688116 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 57.0700 | 92743.2464 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-09-25 | 暂未取得 | 16.0000 | 2019-09-16 | 官方来源 |
| 898 | 中科软 | 603927 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 21.5400 | 68603.2000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-09-09 | 暂未取得 | 16.1800 | 2019-08-28 | 官方来源 |
| 899 | 安博通 | 688168 | 科创板 | 正常 | 暂未取得 | 48.5200 | 72777.9600 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-09-06 | 暂未取得 | 56.8800 | 2019-08-28 | 官方来源 |
| 900 | 南华期货 | 603093 | 主板 | 正常 | 暂未取得 | 22.9900 | 33880.0000 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 暂未取得 | 2019-08-30 | 暂未取得 | 4.8400 | 2019-08-21 | 官方来源 |
第 45/74 页 · 每页 20 条
