新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 富春染织 | 605189 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 62244.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-28 | 未取得 | 19.9500 | 2021-05-19 | 官方来源 |
| 502 | 神农集团 | 605296 | 主板 | 正常 | 未取得 | 19.7600 | 224488.2400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-28 | 未取得 | 56.0800 | 2021-05-19 | 官方来源 |
| 503 | 和辉光电 | 688538 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 未取得 | 710582.7200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-28 | 未取得 | 2.6500 | 2021-05-18 | 官方来源 |
| 504 | 东鹏饮料 | 605499 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 185126.2700 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-27 | 未取得 | 46.2700 | 2021-05-17 | 官方来源 |
| 505 | 海程邦达 | 603836 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 86406.0400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-26 | 未取得 | 16.8400 | 2021-05-17 | 官方来源 |
| 506 | 浙江新能 | 600032 | 主板 | 正常 | 未取得 | 30.0300 | 73008.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-25 | 未取得 | 3.5100 | 2021-05-10 | 官方来源 |
| 507 | 九丰能源 | 605090 | 主板 | 正常 | 未取得 | 20.0000 | 286826.8300 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-25 | 未取得 | 34.5700 | 2021-05-13 | 官方来源 |
| 508 | 三孚新科 | 688359 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 22.3000 | 25420.1500 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-21 | 未取得 | 11.0300 | 2021-05-12 | 官方来源 |
| 509 | 奥精医疗 | 688613 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 26.6000 | 54766.6700 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-21 | 未取得 | 16.4300 | 2021-05-11 | 官方来源 |
| 510 | 诺泰生物 | 688076 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 35.1300 | 82981.7900 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-20 | 未取得 | 15.5700 | 2021-05-10 | 官方来源 |
| 511 | 电气风电 | 688660 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 23.9900 | 290133.3700 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-19 | 未取得 | 5.4400 | 2021-05-07 | 官方来源 |
| 512 | 南侨食品 | 605339 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 107872.9400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-18 | 未取得 | 16.9800 | 2021-05-06 | 官方来源 |
| 513 | 康拓医疗 | 688314 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 22.1700 | 25160.3400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-18 | 未取得 | 17.3400 | 2021-05-07 | 官方来源 |
| 514 | 睿昂基因 | 688217 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 29.8900 | 25603.8000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-17 | 未取得 | 18.4200 | 2021-04-30 | 官方来源 |
| 515 | 亚辉龙 | 688575 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 31.9600 | 60680.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-17 | 未取得 | 14.8000 | 2021-05-06 | 官方来源 |
| 516 | 福莱新材 | 605488 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 61290.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-13 | 未取得 | 20.4300 | 2021-04-29 | 官方来源 |
| 517 | 力源科技 | 688565 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 19.4800 | 25118.2500 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-13 | 未取得 | 9.3900 | 2021-04-29 | 官方来源 |
| 518 | 迈信林 | 688685 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 22.8300 | 25225.9300 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-13 | 未取得 | 9.0200 | 2021-04-28 | 官方来源 |
| 519 | 博众精工 | 688097 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 15.9700 | 46207.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-12 | 未取得 | 11.2700 | 2021-04-27 | 官方来源 |
| 520 | 明志科技 | 688355 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 22.9500 | 54309.0500 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-12 | 未取得 | 17.6500 | 2021-04-28 | 官方来源 |
第 26/74 页 · 每页 20 条
