新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 铁建重工 | 688425 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 10.9300 | 368846.6600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-22 | 未取得 | 2.8700 | 2021-06-09 | 官方来源 |
| 482 | 阳光诺和 | 688621 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 29.7200 | 53780.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-21 | 未取得 | 26.8900 | 2021-06-09 | 官方来源 |
| 483 | 齐鲁银行 | 601665 | 主板 | 正常 | 未取得 | 10.2800 | 245532.6670 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-18 | 未取得 | 5.3600 | 2021-06-07 | 官方来源 |
| 484 | 金冠电气 | 688517 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 15.2800 | 26235.0500 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-18 | 未取得 | 7.7100 | 2021-06-08 | 官方来源 |
| 485 | 煜邦电力 | 688597 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 17.4600 | 25941.5600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-17 | 未取得 | 5.8800 | 2021-06-07 | 官方来源 |
| 486 | 爱威科技 | 688067 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 37.8900 | 25007.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-16 | 未取得 | 14.7100 | 2021-06-03 | 官方来源 |
| 487 | 科汇股份 | 688681 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 18.9100 | 25018.5200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-16 | 未取得 | 9.5600 | 2021-06-02 | 官方来源 |
| 488 | 爱玛科技 | 603529 | 主板 | 正常 | 未取得 | 21.9000 | 181090.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-15 | 未取得 | 27.8600 | 2021-06-03 | 官方来源 |
| 489 | 绿田机械 | 605259 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 59620.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-15 | 未取得 | 27.1000 | 2021-05-31 | 官方来源 |
| 490 | 东威科技 | 688700 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 17.5500 | 34628.8000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-15 | 未取得 | 9.4100 | 2021-06-03 | 官方来源 |
| 491 | 博力威 | 688345 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 22.1500 | 64775.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-11 | 未取得 | 25.9100 | 2021-06-01 | 官方来源 |
| 492 | 三峡能源 | 600905 | 主板 | 正常 | 未取得 | 28.8700 | 2271315.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-10 | 未取得 | 2.6500 | 2021-05-31 | 官方来源 |
| 493 | 东航物流 | 601156 | 主板 | 正常 | 未取得 | 10.9300 | 250357.5118 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-09 | 未取得 | 15.7700 | 2021-05-26 | 官方来源 |
| 494 | 凯立新材 | 688269 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 18.0100 | 44243.8400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-09 | 未取得 | 18.9400 | 2021-05-28 | 官方来源 |
| 495 | 皓元医药 | 688131 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 40.7300 | 120881.4000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-08 | 未取得 | 64.9900 | 2021-05-28 | 官方来源 |
| 496 | 欧林生物 | 688319 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 146.4500 | 40043.6400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-08 | 未取得 | 9.8800 | 2021-05-27 | 官方来源 |
| 497 | 无锡振华 | 605319 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 56100.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-07 | 未取得 | 11.2200 | 2021-05-26 | 官方来源 |
| 498 | 呈和科技 | 688625 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 19.9500 | 54933.4400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-07 | 未取得 | 16.4800 | 2021-05-27 | 官方来源 |
| 499 | 圣诺生物 | 688117 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 27.7000 | 35800.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-06-03 | 未取得 | 17.9000 | 2021-05-24 | 官方来源 |
| 500 | 爱慕股份 | 603511 | 主板 | 正常 | 未取得 | 21.9800 | 83980.9900 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-05-31 | 未取得 | 20.9900 | 2021-05-14 | 官方来源 |
第 25/74 页 · 每页 20 条
