新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 芳源股份 | 688148 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 42.2300 | 36640.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-08-06 | 未取得 | 4.5800 | 2021-07-28 | 官方来源 |
| 442 | 厦钨新能 | 688778 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 25.2700 | 154088.0100 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-08-05 | 未取得 | 24.5000 | 2021-07-27 | 官方来源 |
| 443 | 复旦微电 | 688385 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 127.1400 | 74760.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-08-04 | 未取得 | 6.2300 | 2021-07-23 | 官方来源 |
| 444 | 国邦医药 | 605507 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 273013.1395 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-08-02 | 未取得 | 32.5700 | 2021-07-22 | 官方来源 |
| 445 | 金迪克 | 688670 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 30.0000 | 121396.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-08-02 | 未取得 | 55.1800 | 2021-07-21 | 官方来源 |
| 446 | 正元地信 | 688509 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 27.8600 | 33490.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-30 | 未取得 | 1.9700 | 2021-07-20 | 官方来源 |
| 447 | 天微电子 | 688511 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 20.5900 | 56180.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-30 | 未取得 | 28.0900 | 2021-07-20 | 官方来源 |
| 448 | 华依科技 | 688071 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 24.9800 | 25003.9800 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-29 | 未取得 | 13.7300 | 2021-07-19 | 官方来源 |
| 449 | 唯赛勃 | 688718 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 24.6300 | 25411.5800 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-28 | 未取得 | 5.8500 | 2021-07-16 | 官方来源 |
| 450 | 和达科技 | 688296 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 18.6300 | 33452.9700 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-27 | 未取得 | 12.4600 | 2021-07-15 | 官方来源 |
| 451 | 利柏特 | 605167 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 54338.1389 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-26 | 未取得 | 4.8400 | 2021-07-14 | 官方来源 |
| 452 | 容知日新 | 688768 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 19.9200 | 25011.5600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-26 | 未取得 | 18.2300 | 2021-07-14 | 官方来源 |
| 453 | 浙版传媒 | 601921 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 228444.4500 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-23 | 未取得 | 10.2800 | 2021-07-12 | 官方来源 |
| 454 | 大全能源 | 688303 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 39.7100 | 644700.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-22 | 未取得 | 21.4900 | 2021-07-13 | 官方来源 |
| 455 | 瑞可达 | 688800 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 24.4900 | 40554.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-22 | 未取得 | 15.0200 | 2021-07-12 | 官方来源 |
| 456 | 咸亨国际 | 605056 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 54613.6500 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-20 | 未取得 | 13.6500 | 2021-07-09 | 官方来源 |
| 457 | 立达信 | 605365 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 84850.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-20 | 未取得 | 16.9700 | 2021-07-08 | 官方来源 |
| 458 | 青达环保 | 688501 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 24.2100 | 25019.1900 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-16 | 未取得 | 10.5700 | 2021-07-07 | 官方来源 |
| 459 | 倍轻松 | 688793 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 26.9200 | 42223.4000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-15 | 未取得 | 27.4000 | 2021-07-05 | 官方来源 |
| 460 | 中科通达 | 688038 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 22.7700 | 25020.3200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-07-13 | 未取得 | 8.6000 | 2021-07-01 | 官方来源 |
第 23/74 页 · 每页 20 条
