新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 中科微至 | 688211 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 61.3100 | 297660.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-10-26 | 未取得 | 90.2000 | 2021-10-14 | 官方来源 |
| 402 | 汇宇制药 | 688553 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 50.7000 | 247213.2000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-10-26 | 未取得 | 38.8700 | 2021-10-12 | 官方来源 |
| 403 | 福莱蒽特 | 605566 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 107388.1400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-10-25 | 未取得 | 32.2100 | 2021-10-11 | 官方来源 |
| 404 | 凯尔达 | 688255 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 59.6600 | 92352.8100 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-10-25 | 未取得 | 47.1100 | 2021-10-12 | 官方来源 |
| 405 | 中自科技 | 688737 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 26.6100 | 152496.9900 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-10-22 | 未取得 | 70.9000 | 2021-10-12 | 官方来源 |
| 406 | 德昌股份 | 605555 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 161750.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-10-21 | 未取得 | 32.3500 | 2021-10-11 | 官方来源 |
| 407 | 高铁电气 | 688285 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 20.2900 | 67563.8000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-10-20 | 未取得 | 7.1800 | 2021-10-08 | 官方来源 |
| 408 | 同益中 | 688722 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 26.0200 | 25331.1800 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-10-19 | 未取得 | 4.5100 | 2021-09-29 | 官方来源 |
| 409 | 富吉瑞 | 688272 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 20.1800 | 42864.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-10-18 | 未取得 | 22.5600 | 2021-09-29 | 官方来源 |
| 410 | 珠海冠宇 | 688772 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 20.5600 | 224694.6900 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-10-15 | 未取得 | 14.4300 | 2021-09-28 | 官方来源 |
| 411 | 春雪食品 | 605567 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 59000.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-10-13 | 未取得 | 11.8000 | 2021-09-24 | 官方来源 |
| 412 | 上海港湾 | 605598 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 59909.3400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-09-17 | 未取得 | 13.8700 | 2021-09-08 | 官方来源 |
| 413 | 纽威数控 | 688697 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 26.0900 | 61658.3600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-09-17 | 未取得 | 7.5500 | 2021-09-07 | 官方来源 |
| 414 | 美邦股份 | 605033 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 42892.2000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-09-16 | 未取得 | 12.6900 | 2021-09-02 | 官方来源 |
| 415 | 卓锦股份 | 688701 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 24.9600 | 25109.8700 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-09-16 | 未取得 | 7.4800 | 2021-09-06 | 官方来源 |
| 416 | 维远股份 | 600955 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 406450.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-09-15 | 未取得 | 29.5600 | 2021-09-02 | 官方来源 |
| 417 | 振华新材 | 688707 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 未取得 | 130112.1000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-09-14 | 未取得 | 11.7500 | 2021-09-02 | 官方来源 |
| 418 | 禾信仪器 | 688622 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 23.9500 | 30975.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-09-13 | 未取得 | 17.7000 | 2021-09-01 | 官方来源 |
| 419 | 国力股份 | 688103 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 24.7400 | 28763.5600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-09-10 | 未取得 | 12.0400 | 2021-08-31 | 官方来源 |
| 420 | 菜百股份 | 605599 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.8700 | 77777.8000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-09-09 | 未取得 | 10.0000 | 2021-08-26 | 官方来源 |
第 21/74 页 · 每页 20 条
