新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 杰普特 | 688025 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 49.0200 | 101282.1400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-10-31 | 未取得 | 43.8600 | 2019-10-22 | 官方来源 |
| 582 | 致远互联 | 688369 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 59.9900 | 95075.7500 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-10-31 | 未取得 | 49.3900 | 2019-10-21 | 官方来源 |
| 583 | 赛诺医疗 | 688108 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 32.7500 | 34950.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-10-30 | 未取得 | 6.9900 | 2019-10-18 | 官方来源 |
| 584 | 昊海生科 | 688366 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 42.2000 | 158829.4000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-10-30 | 未取得 | 89.2300 | 2019-10-21 | 官方来源 |
| 585 | 申联生物 | 688098 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 43.8700 | 44000.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-10-28 | 未取得 | 8.8000 | 2019-10-16 | 官方来源 |
| 586 | 海尔生物 | 688139 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 89.0500 | 123103.1100 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-10-25 | 未取得 | 15.5300 | 2019-10-16 | 官方来源 |
| 587 | 晶丰明源 | 688368 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 46.9000 | 87287.2000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-10-14 | 未取得 | 56.6800 | 2019-09-25 | 官方来源 |
| 588 | 山石网科 | 688030 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 51.5800 | 94887.9400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-09-30 | 未取得 | 21.0600 | 2019-09-18 | 官方来源 |
| 589 | 传音控股 | 688036 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 281200.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-09-30 | 未取得 | 35.1500 | 2019-09-19 | 官方来源 |
| 590 | 热景生物 | 688068 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 48.8500 | 45810.3000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-09-30 | 未取得 | 29.4600 | 2019-09-18 | 官方来源 |
| 591 | 天奈科技 | 688116 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 57.0700 | 92743.2464 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-09-25 | 未取得 | 16.0000 | 2019-09-16 | 官方来源 |
| 592 | 安博通 | 688168 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 48.5200 | 72777.9600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-09-06 | 未取得 | 56.8800 | 2019-08-28 | 官方来源 |
| 593 | 微芯生物 | 688321 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 467.5100 | 102150.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-08-12 | 未取得 | 20.4300 | 2019-07-31 | 官方来源 |
| 594 | 晶晨股份 | 688099 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 58.4200 | 158312.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-08-08 | 未取得 | 38.5000 | 2019-07-29 | 官方来源 |
| 595 | 柏楚电子 | 688188 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 50.1900 | 171450.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-08-08 | 未取得 | 68.5800 | 2019-07-29 | 官方来源 |
| 596 | 华兴源创 | 688001 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 41.0800 | 97282.6000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-07-22 | 未取得 | 24.2600 | 2019-06-27 | 官方来源 |
| 597 | 睿创微纳 | 688002 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 79.0900 | 113397.3100 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-07-22 | 未取得 | 20.0000 | 2019-07-02 | 官方来源 |
| 598 | 天准科技 | 688003 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 57.4800 | 123420.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-07-22 | 未取得 | 25.5000 | 2019-07-02 | 官方来源 |
| 599 | 容百科技 | 688005 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 58.2100 | 119790.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-07-22 | 未取得 | 26.6200 | 2019-07-10 | 官方来源 |
| 600 | 杭可科技 | 688006 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 39.8000 | 112463.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-07-22 | 未取得 | 27.4300 | 2019-07-03 | 官方来源 |
第 30/32 页 · 每页 20 条
