新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 新风光 | 688663 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 20.5300 | 50665.5200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-04-13 | 未取得 | 14.4800 | 2021-04-01 | 官方来源 |
| 362 | 杭州柯林 | 688611 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 19.0000 | 46732.4000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-04-12 | 未取得 | 33.4400 | 2021-03-30 | 官方来源 |
| 363 | 莱尔科技 | 688683 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 26.2800 | 35320.1400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-04-12 | 未取得 | 9.5100 | 2021-03-30 | 官方来源 |
| 364 | 科美诊断 | 688468 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 22.7700 | 29315.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-04-09 | 未取得 | 7.1500 | 2021-03-29 | 官方来源 |
| 365 | 智洋创新 | 688191 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 22.6100 | 43500.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-04-08 | 未取得 | 11.3800 | 2021-03-26 | 官方来源 |
| 366 | 智明达 | 688636 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 30.0300 | 43125.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-04-08 | 未取得 | 34.5000 | 2021-03-26 | 官方来源 |
| 367 | 昀冢科技 | 688260 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 22.2800 | 28890.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-04-06 | 未取得 | 9.6300 | 2021-03-23 | 官方来源 |
| 368 | 芯碁微装 | 688630 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 39.7600 | 45998.3300 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-04-01 | 未取得 | 15.2300 | 2021-03-23 | 官方来源 |
| 369 | 富信科技 | 688662 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 19.1000 | 34435.6600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-04-01 | 未取得 | 15.6100 | 2021-03-23 | 官方来源 |
| 370 | 翔宇医疗 | 688626 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 45.1500 | 115280.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-31 | 未取得 | 28.8200 | 2021-03-19 | 官方来源 |
| 371 | 元琛科技 | 688659 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 19.8200 | 26000.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-31 | 未取得 | 6.5000 | 2021-03-22 | 官方来源 |
| 372 | 品茗股份 | 688109 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 42.5000 | 68068.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-30 | 未取得 | 50.0500 | 2021-03-18 | 官方来源 |
| 373 | 艾隆科技 | 688329 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 25.5200 | 32443.3000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-29 | 未取得 | 16.8100 | 2021-03-12 | 官方来源 |
| 374 | 和林微纳 | 688661 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 26.9100 | 35420.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-29 | 未取得 | 17.7100 | 2021-03-17 | 官方来源 |
| 375 | 腾景科技 | 688195 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 42.2400 | 43996.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-26 | 未取得 | 13.6000 | 2021-03-16 | 官方来源 |
| 376 | 奥泰生物 | 688606 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 101.9200 | 180454.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-25 | 未取得 | 133.6700 | 2021-03-15 | 官方来源 |
| 377 | 星球石墨 | 688633 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 19.9600 | 61132.3700 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-24 | 未取得 | 33.6200 | 2021-03-15 | 官方来源 |
| 378 | 九联科技 | 688609 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 17.8200 | 39900.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-23 | 未取得 | 3.9900 | 2021-03-11 | 官方来源 |
| 379 | 爱科科技 | 688092 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 26.7800 | 28262.9200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-19 | 未取得 | 19.1100 | 2021-03-10 | 官方来源 |
| 380 | 西力科技 | 688616 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 20.4700 | 27562.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-03-18 | 未取得 | 7.3500 | 2021-03-08 | 官方来源 |
第 19/32 页 · 每页 20 条
