新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 英诺特 | 688253 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 32.6500 | 88656.1200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-28 | 未取得 | 26.0600 | 2022-07-19 | 官方来源 |
| 182 | 益方生物 | 688382 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 未取得 | 208380.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-25 | 未取得 | 18.1200 | 2022-07-14 | 官方来源 |
| 183 | 隆达股份 | 688231 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 343.5000 | 241179.4297 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-22 | 未取得 | 39.0800 | 2022-07-11 | 官方来源 |
| 184 | 国博电子 | 688375 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 80.7800 | 283590.8800 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-22 | 未取得 | 70.8800 | 2022-07-11 | 官方来源 |
| 185 | 中科蓝讯 | 688332 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 56.4100 | 274980.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-15 | 未取得 | 91.6600 | 2022-07-06 | 官方来源 |
| 186 | 华盛锂电 | 688353 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 25.9600 | 275380.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-13 | 未取得 | 98.3500 | 2022-07-04 | 官方来源 |
| 187 | 思科瑞 | 688053 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 60.6400 | 138825.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-08 | 未取得 | 55.5300 | 2022-06-29 | 官方来源 |
| 188 | 奥比中光 | 688322 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 未取得 | 123963.0990 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-07 | 未取得 | 30.9900 | 2022-06-28 | 官方来源 |
| 189 | 凌云光 | 688400 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 64.4300 | 197370.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-06 | 未取得 | 21.9300 | 2022-06-23 | 官方来源 |
| 190 | 超卓航科 | 688237 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 61.4600 | 92448.2172 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-01 | 未取得 | 41.2700 | 2022-06-22 | 官方来源 |
| 191 | 中无人机 | 688297 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 75.6200 | 436725.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-06-29 | 未取得 | 32.3500 | 2022-06-15 | 官方来源 |
| 192 | 龙芯中科 | 688047 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 141.6800 | 246246.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-06-24 | 未取得 | 60.0600 | 2022-06-15 | 官方来源 |
| 193 | 三一重能 | 688349 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 22.9300 | 561091.4307 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-06-22 | 未取得 | 29.8000 | 2022-06-13 | 官方来源 |
| 194 | 华海清科 | 688120 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 127.9000 | 364427.1222 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-06-08 | 未取得 | 136.6600 | 2022-05-26 | 官方来源 |
| 195 | 昱能科技 | 688348 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 135.2000 | 326000.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-06-08 | 未取得 | 163.0000 | 2022-05-27 | 官方来源 |
| 196 | 中钢洛耐 | 688119 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 32.8200 | 113850.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-06-06 | 未取得 | 5.0600 | 2022-05-25 | 官方来源 |
| 197 | 井松智能 | 688251 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 37.7000 | 52921.0472 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-06-06 | 未取得 | 35.6200 | 2022-05-25 | 官方来源 |
| 198 | 云从科技 | 688327 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 未取得 | 172804.9100 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-05-27 | 未取得 | 15.3700 | 2022-05-18 | 官方来源 |
| 199 | 必易微 | 688045 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 16.2400 | 95201.5845 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-05-26 | 未取得 | 55.1500 | 2022-05-17 | 官方来源 |
| 200 | 思特威 | 688213 | 科创板 | 正常 | 未取得 | 105.6500 | 126071.5100 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-05-20 | 未取得 | 31.5100 | 2022-05-11 | 官方来源 |
第 10/32 页 · 每页 20 条
