新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 晋拓股份 | 603211 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 44508.5600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-25 | 未取得 | 6.5500 | 2022-07-14 | 官方来源 |
| 102 | 宝立食品 | 603170 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 40210.0500 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-15 | 未取得 | 10.0500 | 2022-07-06 | 官方来源 |
| 103 | 天新药业 | 603235 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 161460.6400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-07-12 | 未取得 | 36.8800 | 2022-07-01 | 官方来源 |
| 104 | 福元医药 | 601089 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 175440.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-06-30 | 未取得 | 14.6200 | 2022-06-21 | 官方来源 |
| 105 | 联翔股份 | 603272 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 35336.8070 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-05-20 | 未取得 | 13.6400 | 2022-05-10 | 官方来源 |
| 106 | 江苏华辰 | 603097 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 34120.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-05-12 | 未取得 | 8.5300 | 2022-04-28 | 官方来源 |
| 107 | 嘉环科技 | 603206 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 110863.9000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-05-06 | 未取得 | 14.5300 | 2022-04-20 | 官方来源 |
| 108 | 望变电气 | 603191 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 98784.1365 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-04-28 | 未取得 | 11.8600 | 2022-04-18 | 官方来源 |
| 109 | 中国海油 | 600938 | 主板 | 正常 | 未取得 | 23.8800 | 2808000.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-04-21 | 未取得 | 10.8000 | 2022-04-12 | 官方来源 |
| 110 | 鹿山新材 | 603051 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 59324.7370 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-03-25 | 未取得 | 25.7900 | 2022-03-16 | 官方来源 |
| 111 | 兴通股份 | 603209 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 107600.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-03-24 | 未取得 | 21.5200 | 2022-03-15 | 官方来源 |
| 112 | 立航科技 | 603261 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.5900 | 37922.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-03-15 | 未取得 | 19.7000 | 2022-03-03 | 官方来源 |
| 113 | 万控智造 | 603070 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 56520.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-03-10 | 未取得 | 9.4200 | 2022-03-01 | 官方来源 |
| 114 | 金徽股份 | 603132 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 105840.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-02-22 | 未取得 | 10.8000 | 2022-02-11 | 官方来源 |
| 115 | 比依股份 | 603215 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 58331.2500 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-02-18 | 未取得 | 12.5000 | 2022-02-09 | 官方来源 |
| 116 | 合富中国 | 603122 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 41696.0308 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-02-16 | 未取得 | 4.1900 | 2022-02-07 | 官方来源 |
| 117 | 百合股份 | 603102 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 67424.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-01-25 | 未取得 | 42.1400 | 2022-01-14 | 官方来源 |
| 118 | 万朗磁塑 | 603150 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.0200 | 70944.2500 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-01-24 | 未取得 | 34.1900 | 2022-01-13 | 官方来源 |
| 119 | 中国移动 | 600941 | 主板 | 正常 | 未取得 | 12.0900 | 4869540.6000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2022-01-05 | 未取得 | 57.5800 | 2021-12-22 | 官方来源 |
| 120 | 汇通集团 | 603176 | 主板 | 正常 | 未取得 | 8.2400 | 19832.2000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-12-31 | 未取得 | 1.7000 | 2021-12-22 | 官方来源 |
第 6/43 页 · 每页 20 条
