新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 宁波精达 | 603088 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9100 | 17140.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-11-11 | 未取得 | 8.5700 | 2014-10-27 | 官方来源 |
| 822 | 合锻股份 | 603011 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.4200 | 19170.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-11-07 | 未取得 | 4.2600 | 2014-10-27 | 官方来源 |
| 823 | 中科曙光 | 603019 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 39675.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-11-06 | 未取得 | 5.2900 | 2014-10-24 | 官方来源 |
| 824 | 陕西黑猫 | 601015 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.6900 | 73800.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-11-05 | 未取得 | 6.1500 | 2014-10-24 | 官方来源 |
| 825 | 中电电机 | 603988 | 主板 | 正常 | 未取得 | 21.9700 | 29760.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-11-04 | 未取得 | 14.8800 | 2014-10-24 | 官方来源 |
| 826 | 石英股份 | 603688 | 主板 | 正常 | 未取得 | 19.6100 | 36087.7500 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-10-31 | 未取得 | 6.4500 | 2014-10-24 | 官方来源 |
| 827 | 东方电缆 | 603606 | 主板 | 正常 | 未取得 | 20.4100 | 25707.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-10-15 | 未取得 | 8.2000 | 2014-09-25 | 官方来源 |
| 828 | 设计股份 | 603018 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.8800 | 83876.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-10-13 | 未取得 | 32.2600 | 2014-09-24 | 官方来源 |
| 829 | 万盛股份 | 603010 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.7600 | 29250.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-10-10 | 未取得 | 11.7000 | 2014-09-24 | 官方来源 |
| 830 | 九洲药业 | 603456 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.3600 | 80174.2800 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-10-10 | 未取得 | 15.4300 | 2014-09-24 | 官方来源 |
| 831 | 兰石重装 | 603169 | 主板 | 正常 | 未取得 | 21.7300 | 16800.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-10-09 | 未取得 | 1.6800 | 2014-09-24 | 官方来源 |
| 832 | 重庆燃气 | 600917 | 主板 | 正常 | 未取得 | 19.1200 | 50700.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-09-30 | 未取得 | 3.2500 | 2014-09-22 | 官方来源 |
| 833 | 节能风电 | 601016 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.0600 | 38578.2600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-09-29 | 未取得 | 2.1700 | 2014-09-18 | 官方来源 |
| 834 | 华懋科技 | 603306 | 主板 | 正常 | 未取得 | 19.2400 | 42280.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-09-26 | 未取得 | 12.0800 | 2014-09-18 | 官方来源 |
| 835 | 亚邦股份 | 603188 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.7500 | 147528.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-09-09 | 未取得 | 20.4900 | 2014-08-28 | 官方来源 |
| 836 | 福斯特 | 603806 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.2800 | 163080.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-09-05 | 未取得 | 27.1800 | 2014-08-28 | 官方来源 |
| 837 | 会稽山 | 601579 | 主板 | 正常 | 未取得 | 14.4200 | 44300.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-08-25 | 未取得 | 4.4300 | 2014-08-14 | 官方来源 |
| 838 | 长白山 | 603099 | 主板 | 正常 | 未取得 | 20.2500 | 30268.1800 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-08-22 | 未取得 | 4.5400 | 2014-08-13 | 官方来源 |
| 839 | 禾丰牧业 | 603609 | 主板 | 正常 | 未取得 | 21.7800 | 47040.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-08-08 | 未取得 | 5.8800 | 2014-07-30 | 官方来源 |
| 840 | 川仪股份 | 603100 | 主板 | 正常 | 未取得 | 21.0000 | 67200.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2014-08-05 | 未取得 | 6.7200 | 2014-07-23 | 官方来源 |
第 42/43 页 · 每页 20 条
