新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 东方证券 | 600958 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 1003000.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-03-23 | 未取得 | 10.0300 | 2015-03-11 | 官方来源 |
| 782 | 创力集团 | 603012 | 主板 | 正常 | 未取得 | 20.1400 | 107937.6000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-03-20 | 未取得 | 13.5600 | 2015-03-12 | 官方来源 |
| 783 | 全筑股份 | 603030 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9100 | 39400.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-03-20 | 未取得 | 9.8500 | 2015-03-12 | 官方来源 |
| 784 | 腾龙股份 | 603158 | 主板 | 正常 | 未取得 | 17.5100 | 38751.5100 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-03-20 | 未取得 | 14.5300 | 2015-03-12 | 官方来源 |
| 785 | 拓普集团 | 601689 | 主板 | 正常 | 未取得 | 19.8100 | 146786.7000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-03-19 | 未取得 | 11.3700 | 2015-03-11 | 官方来源 |
| 786 | 松发股份 | 603268 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.8600 | 25652.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-03-19 | 未取得 | 11.6600 | 2015-03-11 | 官方来源 |
| 787 | 立霸股份 | 603519 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.4400 | 27380.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-03-19 | 未取得 | 13.6900 | 2015-03-11 | 官方来源 |
| 788 | 弘讯科技 | 603015 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.7800 | 53106.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-03-03 | 未取得 | 10.6000 | 2015-02-11 | 官方来源 |
| 789 | 维力医疗 | 603309 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.8700 | 38500.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-03-02 | 未取得 | 15.4000 | 2015-02-10 | 官方来源 |
| 790 | 继峰股份 | 603997 | 主板 | 正常 | 未取得 | 18.9800 | 47820.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-03-02 | 未取得 | 7.9700 | 2015-02-12 | 官方来源 |
| 791 | 银龙股份 | 603969 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 68950.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-02-27 | 未取得 | 13.7900 | 2015-02-11 | 官方来源 |
| 792 | 东兴证券 | 601198 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 459000.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-02-26 | 未取得 | 9.1800 | 2015-02-10 | 官方来源 |
| 793 | 柯利达 | 603828 | 主板 | 正常 | 未取得 | 21.5000 | 51600.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-02-26 | 未取得 | 17.2000 | 2015-02-11 | 官方来源 |
| 794 | 共进股份 | 603118 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 89625.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-02-25 | 未取得 | 11.9500 | 2015-02-10 | 官方来源 |
| 795 | 济民制药 | 603222 | 主板 | 正常 | 未取得 | 16.6900 | 29440.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-02-17 | 未取得 | 7.3600 | 2015-02-10 | 官方来源 |
| 796 | 杭电股份 | 603618 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.8400 | 62152.7500 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-02-17 | 未取得 | 11.6500 | 2015-02-10 | 官方来源 |
| 797 | 好莱客 | 603898 | 主板 | 正常 | 未取得 | 19.0000 | 47946.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-02-17 | 未取得 | 19.5700 | 2015-02-10 | 官方来源 |
| 798 | 益丰药房 | 603939 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9300 | 77880.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-02-17 | 未取得 | 19.4700 | 2015-02-10 | 官方来源 |
| 799 | 华友钴业 | 603799 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9400 | 43407.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-01-29 | 未取得 | 4.7700 | 2015-01-16 | 官方来源 |
| 800 | 诺力股份 | 603611 | 主板 | 正常 | 未取得 | 21.3600 | 36740.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-01-28 | 未取得 | 18.3700 | 2015-01-14 | 官方来源 |
第 40/43 页 · 每页 20 条
