新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 海利生物 | 603718 | 主板 | 正常 | 未取得 | 21.2800 | 47670.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-05-15 | 未取得 | 6.8100 | 2015-05-06 | 官方来源 |
| 762 | 艾华集团 | 603989 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 103700.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-05-15 | 未取得 | 20.7400 | 2015-05-07 | 官方来源 |
| 763 | 莱克电气 | 603355 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 78228.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-05-13 | 未取得 | 19.0800 | 2015-05-05 | 官方来源 |
| 764 | 广信股份 | 603599 | 主板 | 正常 | 未取得 | 20.6200 | 75813.6600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-05-13 | 未取得 | 16.1100 | 2015-05-05 | 官方来源 |
| 765 | 江苏有线 | 600959 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 326559.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-04-28 | 未取得 | 5.4700 | 2015-04-15 | 官方来源 |
| 766 | 星光农机 | 603789 | 主板 | 正常 | 未取得 | 21.1900 | 56150.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-04-27 | 未取得 | 11.2300 | 2015-04-14 | 官方来源 |
| 767 | 福鞍股份 | 603315 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9100 | 26925.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-04-24 | 未取得 | 10.7700 | 2015-04-15 | 官方来源 |
| 768 | 派思股份 | 603318 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 19625.2000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-04-24 | 未取得 | 6.5200 | 2015-04-14 | 官方来源 |
| 769 | 珍宝岛 | 603567 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9100 | 152408.8000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-04-24 | 未取得 | 23.6000 | 2015-04-14 | 官方来源 |
| 770 | 山东华鹏 | 603021 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 23047.2000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-04-23 | 未取得 | 8.7300 | 2015-04-15 | 官方来源 |
| 771 | 盛洋科技 | 603703 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 26036.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-04-23 | 未取得 | 11.3200 | 2015-04-14 | 官方来源 |
| 772 | 老百姓 | 603883 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.5200 | 109947.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-04-23 | 未取得 | 16.4100 | 2015-04-14 | 官方来源 |
| 773 | 大豪科技 | 603025 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 56967.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-04-22 | 未取得 | 11.1700 | 2015-04-14 | 官方来源 |
| 774 | 歌力思 | 603808 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.8100 | 76640.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-04-22 | 未取得 | 19.1600 | 2015-04-14 | 官方来源 |
| 775 | 曲美股份 | 603818 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 54346.9600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-04-22 | 未取得 | 8.9800 | 2015-04-14 | 官方来源 |
| 776 | 九华旅游 | 603199 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.7900 | 33437.4400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-03-26 | 未取得 | 12.0800 | 2015-03-12 | 官方来源 |
| 777 | 北部湾旅 | 603869 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9500 | 27192.1800 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-03-26 | 未取得 | 5.0300 | 2015-03-12 | 官方来源 |
| 778 | 爱普股份 | 603020 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.6100 | 81880.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-03-25 | 未取得 | 20.4700 | 2015-03-12 | 官方来源 |
| 779 | 浙江鼎力 | 603338 | 主板 | 正常 | 未取得 | 21.3400 | 48035.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-03-25 | 未取得 | 29.5600 | 2015-03-13 | 官方来源 |
| 780 | 龙韵股份 | 603729 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9400 | 44358.8700 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2015-03-24 | 未取得 | 26.6100 | 2015-03-11 | 官方来源 |
第 39/43 页 · 每页 20 条
