新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 日月股份 | 603218 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 97990.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-28 | 未取得 | 23.9000 | 2016-12-19 | 官方来源 |
| 622 | 元祖股份 | 603886 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 60960.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-28 | 未取得 | 10.1600 | 2016-12-15 | 官方来源 |
| 623 | 杭叉集团 | 603298 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 109798.2200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-27 | 未取得 | 12.6700 | 2016-12-14 | 官方来源 |
| 624 | 贵广网络 | 600996 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 187320.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-26 | 未取得 | 8.9200 | 2016-12-13 | 官方来源 |
| 625 | 永吉股份 | 603058 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9600 | 20068.1600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-23 | 未取得 | 4.7600 | 2016-12-12 | 官方来源 |
| 626 | 汇金通 | 603577 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 32389.8000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-22 | 未取得 | 11.1000 | 2016-12-09 | 官方来源 |
| 627 | 信捷电气 | 603416 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 44803.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-21 | 未取得 | 17.8500 | 2016-12-08 | 官方来源 |
| 628 | 百合花 | 603823 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.0800 | 47700.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-20 | 未取得 | 10.6000 | 2016-12-07 | 官方来源 |
| 629 | 武进不锈 | 603878 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 75093.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-19 | 未取得 | 14.8700 | 2016-12-06 | 官方来源 |
| 630 | 森特股份 | 603098 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 57384.1800 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-16 | 未取得 | 9.1800 | 2016-12-01 | 官方来源 |
| 631 | 亚振家居 | 603389 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 42649.8605 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-15 | 未取得 | 7.7900 | 2016-12-05 | 官方来源 |
| 632 | 苏利股份 | 603585 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 66975.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-14 | 未取得 | 26.7900 | 2016-12-02 | 官方来源 |
| 633 | 家家悦 | 603708 | 主板 | 正常 | 未取得 | 21.6500 | 122760.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-13 | 未取得 | 13.6400 | 2016-11-30 | 官方来源 |
| 634 | 兴业股份 | 603928 | 主板 | 正常 | 未取得 | 19.0600 | 51004.8000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-12 | 未取得 | 10.1200 | 2016-11-29 | 官方来源 |
| 635 | 如通股份 | 603036 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9500 | 34774.5600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-09 | 未取得 | 6.8400 | 2016-11-28 | 官方来源 |
| 636 | 麦迪科技 | 603990 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 19380.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-08 | 未取得 | 9.6900 | 2016-11-25 | 官方来源 |
| 637 | 三维股份 | 603033 | 主板 | 正常 | 未取得 | 18.0900 | 39838.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-07 | 未取得 | 17.5500 | 2016-11-24 | 官方来源 |
| 638 | 华安证券 | 600909 | 主板 | 正常 | 未取得 | 12.4400 | 512800.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-06 | 未取得 | 6.4100 | 2016-11-23 | 官方来源 |
| 639 | 中通国脉 | 603559 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 22748.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-02 | 未取得 | 10.3400 | 2016-11-18 | 官方来源 |
| 640 | 苏州科达 | 603660 | 主板 | 正常 | 未取得 | 17.5500 | 40150.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2016-12-01 | 未取得 | 8.0300 | 2016-11-17 | 官方来源 |
第 32/43 页 · 每页 20 条
