新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 常青股份 | 603768 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 83232.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-03-24 | 未取得 | 16.3200 | 2017-03-14 | 官方来源 |
| 562 | 泰禾光电 | 603656 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 41607.0900 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-03-21 | 未取得 | 21.9100 | 2017-03-09 | 官方来源 |
| 563 | 碳元科技 | 603133 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 40924.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-03-20 | 未取得 | 7.8700 | 2017-03-08 | 官方来源 |
| 564 | 新泉股份 | 603179 | 主板 | 正常 | 未取得 | 20.2600 | 55829.8500 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-03-17 | 未取得 | 14.0100 | 2017-03-07 | 官方来源 |
| 565 | 绝味食品 | 603517 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 80450.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-03-17 | 未取得 | 16.0900 | 2017-03-07 | 官方来源 |
| 566 | 诚意药业 | 603811 | 主板 | 正常 | 未取得 | 20.6700 | 33568.8000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-03-15 | 未取得 | 15.7600 | 2017-03-03 | 官方来源 |
| 567 | 中持股份 | 603903 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 25302.1900 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-03-14 | 未取得 | 9.8800 | 2017-03-02 | 官方来源 |
| 568 | 克来机电 | 603960 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 19020.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-03-14 | 未取得 | 9.5100 | 2017-03-02 | 官方来源 |
| 569 | 拉芳家化 | 603630 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 80180.4000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-03-13 | 未取得 | 18.3900 | 2017-03-01 | 官方来源 |
| 570 | 康隆达 | 603665 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 53500.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-03-13 | 未取得 | 21.4000 | 2017-03-01 | 官方来源 |
| 571 | 大千生态 | 603955 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 33190.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-03-10 | 未取得 | 15.2600 | 2017-02-28 | 官方来源 |
| 572 | 至正股份 | 603991 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 19840.7000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-03-08 | 未取得 | 10.6100 | 2017-02-24 | 官方来源 |
| 573 | 牧高笛 | 603908 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 27321.5300 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-03-07 | 未取得 | 16.3700 | 2017-02-23 | 官方来源 |
| 574 | 海量数据 | 603138 | 主板 | 正常 | 未取得 | 19.8200 | 20479.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-03-06 | 未取得 | 9.9900 | 2017-02-22 | 官方来源 |
| 575 | 三星新材 | 603578 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 26972.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-03-06 | 未取得 | 12.2600 | 2017-02-22 | 官方来源 |
| 576 | 诺邦股份 | 603238 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 39930.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-02-22 | 未取得 | 13.3100 | 2017-02-10 | 官方来源 |
| 577 | 安井食品 | 603345 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 60059.1200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-02-22 | 未取得 | 11.1200 | 2017-02-10 | 官方来源 |
| 578 | 重庆建工 | 600939 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9200 | 56628.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-02-21 | 未取得 | 3.1200 | 2017-02-09 | 官方来源 |
| 579 | 海峡环保 | 603817 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 45450.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-02-20 | 未取得 | 4.0400 | 2017-02-08 | 官方来源 |
| 580 | 博天环境 | 603603 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 26966.7400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-02-17 | 未取得 | 6.7400 | 2017-02-07 | 官方来源 |
第 29/43 页 · 每页 20 条
