新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 金域医学 | 603882 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 47595.2400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-09-08 | 未取得 | 6.9300 | 2017-08-29 | 官方来源 |
| 462 | 众源新材 | 603527 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 41269.7000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-09-07 | 未取得 | 13.2700 | 2017-08-24 | 官方来源 |
| 463 | 天安新材 | 603725 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 35359.5200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-09-06 | 未取得 | 9.6400 | 2017-08-25 | 官方来源 |
| 464 | 建研院 | 603183 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 29832.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-09-05 | 未取得 | 13.5600 | 2017-08-24 | 官方来源 |
| 465 | 祥和实业 | 603500 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 41485.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-09-04 | 未取得 | 13.1700 | 2017-08-23 | 官方来源 |
| 466 | 东珠景观 | 603359 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.3400 | 103444.2000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-09-01 | 未取得 | 18.1800 | 2017-08-22 | 官方来源 |
| 467 | 昭衍新药 | 603127 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 25645.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-08-25 | 未取得 | 12.5100 | 2017-08-15 | 官方来源 |
| 468 | 皇马科技 | 603181 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 51800.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-08-24 | 未取得 | 10.3600 | 2017-08-14 | 官方来源 |
| 469 | 圣达生物 | 603079 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 30180.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-08-23 | 未取得 | 15.0900 | 2017-08-11 | 官方来源 |
| 470 | 正川股份 | 603976 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 38664.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-08-22 | 未取得 | 14.3200 | 2017-08-10 | 官方来源 |
| 471 | 中国出版 | 601949 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9600 | 121743.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-08-21 | 未取得 | 3.3400 | 2017-08-09 | 官方来源 |
| 472 | 春风动力 | 603129 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 45433.4242 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-08-18 | 未取得 | 13.6300 | 2017-08-08 | 官方来源 |
| 473 | 起步股份 | 603557 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 36331.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-08-18 | 未取得 | 7.7300 | 2017-08-08 | 官方来源 |
| 474 | 永安行 | 603776 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 64440.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-08-17 | 未取得 | 26.8500 | 2017-08-07 | 官方来源 |
| 475 | 秦港股份 | 601326 | 主板 | 正常 | 未取得 | 49.6200 | 130572.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-08-16 | 未取得 | 2.3400 | 2017-08-04 | 官方来源 |
| 476 | 中广天择 | 603721 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 17625.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-08-11 | 未取得 | 7.0500 | 2017-08-01 | 官方来源 |
| 477 | 纵横通信 | 603602 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 30360.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-08-10 | 未取得 | 15.1800 | 2017-07-27 | 官方来源 |
| 478 | 勘设股份 | 603458 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 91127.1775 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-08-09 | 未取得 | 29.3600 | 2017-07-28 | 官方来源 |
| 479 | 嘉诚国际 | 603535 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.8500 | 57039.2000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-08-08 | 未取得 | 15.1700 | 2017-07-27 | 官方来源 |
| 480 | 南卫股份 | 603880 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 29300.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2017-08-07 | 未取得 | 11.7200 | 2017-07-26 | 官方来源 |
第 24/43 页 · 每页 20 条
