新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 通达电气 | 603390 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 88537.2500 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-11-25 | 未取得 | 10.0700 | 2019-11-13 | 官方来源 |
| 302 | 八方股份 | 603489 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 130320.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-11-11 | 未取得 | 43.4400 | 2019-10-30 | 官方来源 |
| 303 | 渝农商行 | 601077 | 主板 | 正常 | 未取得 | 9.2600 | 998752.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-10-29 | 未取得 | 7.3600 | 2019-10-14 | 官方来源 |
| 304 | 麒盛科技 | 603610 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 167846.5700 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-10-29 | 未取得 | 44.6600 | 2019-10-17 | 官方来源 |
| 305 | 交建股份 | 603815 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 25648.6000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-10-21 | 未取得 | 5.1400 | 2019-10-09 | 官方来源 |
| 306 | 科博达 | 603786 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 107828.9000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-10-15 | 未取得 | 26.8900 | 2019-09-25 | 官方来源 |
| 307 | 中科软 | 603927 | 主板 | 正常 | 未取得 | 21.5400 | 68603.2000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-09-09 | 未取得 | 16.1800 | 2019-08-28 | 官方来源 |
| 308 | 南华期货 | 603093 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 33880.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-08-30 | 未取得 | 4.8400 | 2019-08-21 | 官方来源 |
| 309 | 日辰股份 | 603755 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 38716.2000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-08-28 | 未取得 | 15.7000 | 2019-08-15 | 官方来源 |
| 310 | 松霖科技 | 603992 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 55514.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-08-26 | 未取得 | 13.5400 | 2019-08-14 | 官方来源 |
| 311 | 海星股份 | 603115 | 主板 | 正常 | 未取得 | 15.4400 | 52936.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-08-09 | 未取得 | 10.1800 | 2019-07-31 | 官方来源 |
| 312 | 柯力传感 | 603662 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 59192.7800 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-08-06 | 未取得 | 19.8300 | 2019-07-25 | 官方来源 |
| 313 | 神马电力 | 603530 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 23786.4271 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-08-05 | 未取得 | 5.9400 | 2019-07-24 | 官方来源 |
| 314 | 国联股份 | 603613 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 53272.7300 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-07-30 | 未取得 | 15.1300 | 2019-07-18 | 官方来源 |
| 315 | 景津环保 | 603279 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 54918.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-07-29 | 未取得 | 13.5600 | 2019-07-17 | 官方来源 |
| 316 | 大胜达 | 603687 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 36750.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-07-26 | 未取得 | 7.3500 | 2019-07-16 | 官方来源 |
| 317 | 丸美股份 | 603983 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 84214.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-07-25 | 未取得 | 20.5400 | 2019-07-16 | 官方来源 |
| 318 | 宏和科技 | 603256 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9600 | 38895.4000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-07-19 | 未取得 | 4.4300 | 2019-07-09 | 官方来源 |
| 319 | 移远通信 | 603236 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 97963.9000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-07-16 | 未取得 | 43.9300 | 2019-07-04 | 官方来源 |
| 320 | 红塔证券 | 601236 | 主板 | 正常 | 未取得 | 35.5600 | 125944.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2019-07-05 | 未取得 | 3.4600 | 2019-06-24 | 官方来源 |
第 16/43 页 · 每页 20 条
