新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 国联证券 | 601456 | 主板 | 正常 | 未取得 | 19.6000 | 202180.5800 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-07-31 | 未取得 | 4.2500 | 2020-07-21 | 官方来源 |
| 262 | 起帆电缆 | 605222 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 92150.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-07-31 | 未取得 | 18.4300 | 2020-07-21 | 官方来源 |
| 263 | 建霖家居 | 603408 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 69885.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-07-30 | 未取得 | 15.5300 | 2020-07-20 | 官方来源 |
| 264 | 力鼎光电 | 605118 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 38048.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-07-30 | 未取得 | 9.2800 | 2020-07-20 | 官方来源 |
| 265 | 国光连锁 | 605188 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 23054.7000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-07-28 | 未取得 | 4.6500 | 2020-07-16 | 官方来源 |
| 266 | 同庆楼 | 605108 | 主板 | 正常 | 未取得 | 18.6700 | 83500.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-07-16 | 未取得 | 16.7000 | 2020-07-06 | 官方来源 |
| 267 | 葫芦娃 | 605199 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 20811.9000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-07-10 | 未取得 | 5.1900 | 2020-06-29 | 官方来源 |
| 268 | 新天绿能 | 600956 | 主板 | 正常 | 未取得 | 8.9600 | 42850.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-06-29 | 未取得 | 3.1800 | 2020-06-12 | 官方来源 |
| 269 | 甘李药业 | 603087 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 254546.4000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-06-29 | 未取得 | 63.3200 | 2020-06-16 | 官方来源 |
| 270 | 聚合顺 | 605166 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 55615.3400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-06-18 | 未取得 | 7.0500 | 2020-06-08 | 官方来源 |
| 271 | 三峰环境 | 601827 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.6700 | 258735.3120 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-06-05 | 未取得 | 6.8400 | 2020-05-21 | 官方来源 |
| 272 | 中泰证券 | 600918 | 主板 | 正常 | 未取得 | 48.0800 | 305225.8083 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-06-03 | 未取得 | 4.3800 | 2020-05-20 | 官方来源 |
| 273 | 凯迪股份 | 605288 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 115737.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-06-01 | 未取得 | 92.5900 | 2020-05-20 | 官方来源 |
| 274 | 三人行 | 605168 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9926 | 104670.7400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-05-28 | 未取得 | 60.6200 | 2020-05-18 | 官方来源 |
| 275 | 长源东谷 | 603950 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 91509.0705 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-05-26 | 未取得 | 15.8100 | 2020-05-14 | 官方来源 |
| 276 | 威奥股份 | 605001 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 121953.8400 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-05-22 | 未取得 | 16.1400 | 2020-05-11 | 官方来源 |
| 277 | 晶科科技 | 601778 | 主板 | 正常 | 未取得 | 16.5844 | 259837.1069 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-05-19 | 未取得 | 4.3700 | 2020-05-06 | 官方来源 |
| 278 | 赛伍技术 | 603212 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.5700 | 41850.4600 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-04-30 | 未取得 | 10.4600 | 2020-04-20 | 官方来源 |
| 279 | 万泰生物 | 603392 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 38150.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-04-29 | 未取得 | 8.7500 | 2020-04-15 | 官方来源 |
| 280 | 贵州三力 | 603439 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 29943.9000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-04-28 | 未取得 | 7.3500 | 2020-04-16 | 官方来源 |
第 14/43 页 · 每页 20 条
