新股发行
按股票查询官方发行字段;金额单位为万元,发行价格为元/股。
来源口径
上市板块
源站状态
| 序号 | 股票简称 | 证券代码 | 上市板块 | 发行状态(源站) | 定价方式 | 市盈率 | 募资总额(万元) | 发行费用(万元) | 承销保荐费(万元) | 审计验资费(万元) | 律师费(万元) | 上市日期 | 启动发行 | 发行价格(元/股) | 申购日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 迎丰股份 | 605055 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 38560.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-01-29 | 未取得 | 4.8200 | 2021-01-20 | 官方来源 |
| 202 | 蓝天燃气 | 605368 | 主板 | 正常 | 未取得 | 21.7200 | 97988.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-01-29 | 未取得 | 14.9600 | 2021-01-20 | 官方来源 |
| 203 | 新炬网络 | 605398 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 55943.1900 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-01-21 | 未取得 | 37.6100 | 2021-01-11 | 官方来源 |
| 204 | 神通科技 | 605228 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 47120.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-01-20 | 未取得 | 5.8900 | 2021-01-07 | 官方来源 |
| 205 | 合兴股份 | 605005 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9600 | 25583.8000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-01-19 | 未取得 | 6.3800 | 2021-01-07 | 官方来源 |
| 206 | 新亚电子 | 605277 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 56545.2000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2021-01-06 | 未取得 | 16.9500 | 2020-12-23 | 官方来源 |
| 207 | 西大门 | 605155 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 50808.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-12-31 | 未取得 | 21.1700 | 2020-12-22 | 官方来源 |
| 208 | 一鸣食品 | 605179 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 56181.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-12-28 | 未取得 | 9.2100 | 2020-12-16 | 官方来源 |
| 209 | 华旺科技 | 605377 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 94950.9621 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-12-28 | 未取得 | 18.6300 | 2020-12-17 | 官方来源 |
| 210 | 健麾信息 | 605186 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 48280.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-12-22 | 未取得 | 14.2000 | 2020-12-10 | 官方来源 |
| 211 | 森林包装 | 605500 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 94850.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-12-22 | 未取得 | 18.9700 | 2020-12-09 | 官方来源 |
| 212 | 西上海 | 605151 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 53777.4200 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-12-15 | 未取得 | 16.1300 | 2020-12-02 | 官方来源 |
| 213 | 舒华体育 | 605299 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 36350.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-12-15 | 未取得 | 7.2700 | 2020-12-02 | 官方来源 |
| 214 | 博迁新材 | 605376 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9800 | 76452.6000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-12-08 | 未取得 | 11.6900 | 2020-11-26 | 官方来源 |
| 215 | 确成股份 | 605183 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 70059.8993 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-12-07 | 未取得 | 14.3800 | 2020-11-25 | 官方来源 |
| 216 | 友发集团 | 601686 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9700 | 182612.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-12-04 | 未取得 | 12.8600 | 2020-11-24 | 官方来源 |
| 217 | 协和电子 | 605258 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 58432.0000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-12-03 | 未取得 | 26.5600 | 2020-11-19 | 官方来源 |
| 218 | 健之佳 | 605266 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9944 | 96579.2500 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-12-01 | 未取得 | 72.8900 | 2020-11-19 | 官方来源 |
| 219 | 东亚药业 | 605177 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 88409.2000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-11-25 | 未取得 | 31.1300 | 2020-11-16 | 官方来源 |
| 220 | 明新旭腾 | 605068 | 主板 | 正常 | 未取得 | 22.9900 | 96155.5000 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2020-11-23 | 未取得 | 23.1700 | 2020-11-11 | 官方来源 |
第 11/43 页 · 每页 20 条
