新三板挂牌
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 企业全称 | 挂牌层次 | 审核状态 | 注册地 | 主办券商 | 律师事务所 | 会计师事务所 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 湖南健坤精密科技股份有限公司 | 待核验 | 中止审核 | 待核验 | 财信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 湖南健坤精密科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 82 | 倍思奇创新科技(深圳)股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 倍思奇创新科技(深圳)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 83 | 厦门斯巴特科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国金证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 厦门斯巴特科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 84 | 山东埃尔派粉体科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国联民生承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 山东埃尔派粉体科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 85 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 86 | 高拓讯达(北京)微电子股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中金公司 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 高拓讯达(北京)微电子股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 87 | 广东伊莱特科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中泰证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 广东伊莱特科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 88 | 青岛海力威新材料科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 开源证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 青岛海力威新材料科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 89 | 自贡东新电碳股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 招商证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 自贡东新电碳股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 90 | 宁波勋辉科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国投证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 宁波勋辉科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 91 | 苏州速迈医学科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国泰海通 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 苏州速迈医学科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 92 | 上海芯涛微电子科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 广发证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 上海芯涛微电子科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 93 | 博益鑫成高分子材料股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国泰海通 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 博益鑫成高分子材料股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 94 | 西安兴航航空科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 光大证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 西安兴航航空科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 95 | 宝鸡赛孚石油机械股份有限公司 | 待核验 | 中止审核 | 待核验 | 开源证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 宝鸡赛孚石油机械股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 96 | 上海科旭智能科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 广发证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 上海科旭智能科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 97 | 航中天启(重庆)微电子股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国金证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 航中天启(重庆)微电子股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 98 | 深圳市星特科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国金证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 深圳市星特科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 99 | 苏州肯美特设备集成股份有限公司 | 待核验 | 中止审核 | 待核验 | 东吴证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 苏州肯美特设备集成股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 100 | 江苏海德莱特智能科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 天风证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 江苏海德莱特智能科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ |
