新三板挂牌
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 企业全称 | 挂牌层次 | 审核状态 | 注册地 | 主办券商 | 律师事务所 | 会计师事务所 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 锐迈科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国泰海通 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-10-31 | 全国股转挂牌申请 | 锐迈科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 222 | 嘉兴雅港复合材料股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 广发证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-10-31 | 全国股转挂牌申请 | 嘉兴雅港复合材料股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 223 | 哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国泰海通 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-10-31 | 全国股转挂牌申请 | 哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 224 | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 一创投行 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-10-31 | 全国股转挂牌申请 | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 225 | 西安聚能超导磁体科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中信建投 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-10-31 | 全国股转挂牌申请 | 西安聚能超导磁体科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 226 | 青岛雷霆重工股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国融证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-10-31 | 全国股转挂牌申请 | 青岛雷霆重工股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 227 | 湖北久祥电子科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 开源证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-10-31 | 全国股转挂牌申请 | 湖北久祥电子科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 228 | 嵊州陌桑高科股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-10-30 | 全国股转挂牌申请 | 嵊州陌桑高科股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 229 | 江苏林泉汽车零部件股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国金证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-10-30 | 全国股转挂牌申请 | 江苏林泉汽车零部件股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 230 | 广东东博智能装备股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国联民生承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-10-30 | 全国股转挂牌申请 | 广东东博智能装备股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 231 | 广东振森能源科技集团股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国联民生承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-10-29 | 全国股转挂牌申请 | 广东振森能源科技集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 232 | 杭州科工电子科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中信建投 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-10-29 | 全国股转挂牌申请 | 杭州科工电子科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 233 | 深达威科技(广东)股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 广发证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-10-29 | 全国股转挂牌申请 | 深达威科技(广东)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 234 | 浙江双阳风机股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 华兴证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-10-28 | 全国股转挂牌申请 | 浙江双阳风机股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 235 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 德邦证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-10-17 | 全国股转挂牌申请 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 236 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-09-30 | 全国股转挂牌申请 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 237 | 广州腾龙健康实业股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-09-30 | 全国股转挂牌申请 | 广州腾龙健康实业股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 238 | 贵州丰茂供应链管理股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 开源证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-09-30 | 全国股转挂牌申请 | 贵州丰茂供应链管理股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 239 | 郴州南岭环保能源科技股份有限公司 | 待核验 | 终止审核 | 待核验 | 开源证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-09-30 | 全国股转挂牌申请 | 郴州南岭环保能源科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 240 | 杭州优云科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-09-30 | 全国股转挂牌申请 | 杭州优云科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ |
