新三板挂牌
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 企业全称 | 挂牌层次 | 审核状态 | 注册地 | 主办券商 | 律师事务所 | 会计师事务所 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 浙江挪客运动用品股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 财通证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-02 | 全国股转挂牌申请 | 浙江挪客运动用品股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 82 | 天津绿菱气体股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中信建投 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-02 | 全国股转挂牌申请 | 天津绿菱气体股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 83 | 迅芯微电子(苏州)股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 华泰联合 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-05-29 | 全国股转挂牌申请 | 迅芯微电子(苏州)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 84 | 青岛康泰装备科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中泰证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-05-18 | 全国股转挂牌申请 | 青岛康泰装备科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 85 | 邦迪智能科技(上海)股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-04-21 | 全国股转挂牌申请 | 邦迪智能科技(上海)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 86 | 福建富兰光学股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 兴业证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-04-08 | 全国股转挂牌申请 | 福建富兰光学股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 87 | 四川音创伟业科技股份公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 开源证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-03-31 | 全国股转挂牌申请 | 四川音创伟业科技股份公司 | 官方原文 ↗ | |
| 88 | 浙江星泰模塑科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国联民生承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-03-31 | 全国股转挂牌申请 | 浙江星泰模塑科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 89 | 上海创始医疗科技(集团)股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国投证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-03-31 | 全国股转挂牌申请 | 上海创始医疗科技(集团)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 90 | 珠海中凯智创科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国联民生承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-03-18 | 全国股转挂牌申请 | 珠海中凯智创科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 91 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 华泰联合 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-03-17 | 全国股转挂牌申请 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 92 | 厦门笃正新能源股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 广发证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-03-05 | 全国股转挂牌申请 | 厦门笃正新能源股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 93 | 湖北隆胜四海新材料股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 天风证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-03-03 | 全国股转挂牌申请 | 湖北隆胜四海新材料股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 94 | 泰克曼(南京)安防技术股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 广发证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-02-27 | 全国股转挂牌申请 | 泰克曼(南京)安防技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 95 | 乐捷家居股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中泰证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-02-25 | 全国股转挂牌申请 | 乐捷家居股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 96 | 广东卡夫特新材料科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 长城证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-02-25 | 全国股转挂牌申请 | 广东卡夫特新材料科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 97 | 南京牧镭激光科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 南京证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-02-25 | 全国股转挂牌申请 | 南京牧镭激光科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 98 | 深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 开源证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-02-13 | 全国股转挂牌申请 | 深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 99 | 广东博测达科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 广发证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-02-12 | 全国股转挂牌申请 | 广东博测达科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 100 | 云南花伍科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 天风证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-02-10 | 全国股转挂牌申请 | 云南花伍科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ |
