新三板挂牌
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 企业全称 | 挂牌层次 | 审核状态 | 注册地 | 主办券商 | 律师事务所 | 会计师事务所 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 天津集智航宇科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 长江承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 天津集智航宇科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 22 | 电管家集团股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 兴业证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 电管家集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 23 | 江门市华龙膜材股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 长江承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 江门市华龙膜材股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 24 | 联佳科技(苏州)股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 东北证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 联佳科技(苏州)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 25 | 江苏亮点光电科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 开源证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 江苏亮点光电科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 26 | 苏州兴凯胜智能科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国投证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 苏州兴凯胜智能科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 27 | 湖北新蓝天新材料股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 长江承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 湖北新蓝天新材料股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 28 | 西藏甘露藏药股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 申万宏源承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 西藏甘露藏药股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 29 | 西安晟昕科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 开源证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 西安晟昕科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 30 | 河北海力恒远新材料股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 开源证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 河北海力恒远新材料股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 31 | 河南亿水源净水材料股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中原证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 河南亿水源净水材料股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 32 | 倍思奇创新科技(深圳)股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 倍思奇创新科技(深圳)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 33 | 厦门斯巴特科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国金证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 厦门斯巴特科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 34 | 山东埃尔派粉体科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国联民生承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 山东埃尔派粉体科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 35 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 36 | 高拓讯达(北京)微电子股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中金公司 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 高拓讯达(北京)微电子股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 37 | 广东伊莱特科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中泰证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 广东伊莱特科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 38 | 青岛海力威新材料科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 开源证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 青岛海力威新材料科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 39 | 自贡东新电碳股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 招商证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 自贡东新电碳股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 40 | 宁波勋辉科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国投证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2026-06-29 | 全国股转挂牌申请 | 宁波勋辉科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ |
