新三板挂牌
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 企业全称 | 挂牌层次 | 审核状态 | 注册地 | 主办券商 | 律师事务所 | 会计师事务所 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 深圳星网信通科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 深圳星网信通科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 282 | 深圳鼎智通讯股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 申万宏源承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 深圳鼎智通讯股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 283 | 江苏冠联新材料科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 广发证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 江苏冠联新材料科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 284 | 江西分宜驱动科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 申万宏源承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 江西分宜驱动科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 285 | 株洲桓基电气股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 财信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 株洲桓基电气股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 286 | 安徽创瑞技术股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国元证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 安徽创瑞技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 287 | 广东龙行天下科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 招商证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 广东龙行天下科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 288 | 浙江阿波罗运动科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 浙江阿波罗运动科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 289 | 苏州茂特斯科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 东吴证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 苏州茂特斯科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 290 | 江苏朗恩斯科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 东吴证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 江苏朗恩斯科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 291 | 赢胜节能集团股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 兴业证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 赢胜节能集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 292 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 申万宏源承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 293 | 山东新龙科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中泰证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 山东新龙科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 294 | 厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国金证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 295 | 广东邦科电子股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 广发证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 广东邦科电子股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 296 | 广东柏胜新材料股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国投证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-27 | 全国股转挂牌申请 | 广东柏胜新材料股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 297 | 广东兴盛迪科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 民生证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-26 | 全国股转挂牌申请 | 广东兴盛迪科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 298 | 成都正恒动力股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 广发证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-26 | 全国股转挂牌申请 | 成都正恒动力股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 299 | 西安赛隆增材技术股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 银河证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-26 | 全国股转挂牌申请 | 西安赛隆增材技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 300 | 浙江艾领创矿业科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-26 | 全国股转挂牌申请 | 浙江艾领创矿业科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ |
