新三板挂牌
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 企业全称 | 挂牌层次 | 审核状态 | 注册地 | 主办券商 | 律师事务所 | 会计师事务所 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 财信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-08-19 | 全国股转挂牌申请 | 株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 242 | 广东贝斯新能源科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国联民生承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-07-31 | 全国股转挂牌申请 | 广东贝斯新能源科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 243 | 深圳市松柏科工股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 广发证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-07-29 | 全国股转挂牌申请 | 深圳市松柏科工股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 244 | 山东微感光电子股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 银河证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-07-29 | 全国股转挂牌申请 | 山东微感光电子股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 245 | 深圳市海明润超硬材料股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国金证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-07-11 | 全国股转挂牌申请 | 深圳市海明润超硬材料股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 246 | 盛世泰科生物医药技术(苏州)股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 招商证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 盛世泰科生物医药技术(苏州)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 247 | 厦门雅迅智联科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 金圆统一证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 厦门雅迅智联科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 248 | 徐州优力同创科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 申万宏源承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 徐州优力同创科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 249 | 浙江华普新材股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 开源证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 浙江华普新材股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 250 | 江苏新天地食品股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 东吴证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 江苏新天地食品股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 251 | 上海森宇文化传媒股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 上海森宇文化传媒股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 252 | 北京可利邦信息技术股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 开源证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 北京可利邦信息技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 253 | 江苏风和医疗器材股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中金公司 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 江苏风和医疗器材股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 254 | 辽宁创石钼业(集团)股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 申万宏源承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 辽宁创石钼业(集团)股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 255 | 深圳三地一芯电子股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国泰海通 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 深圳三地一芯电子股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 256 | 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国投证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 257 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 长江承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 258 | 森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 开源证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 259 | 宁波天工流体科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中金公司 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 宁波天工流体科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 260 | 宁波开诚生态技术股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国泰海通 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-06-30 | 全国股转挂牌申请 | 宁波开诚生态技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ |
