新三板挂牌
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 企业全称 | 挂牌层次 | 审核状态 | 注册地 | 主办券商 | 律师事务所 | 会计师事务所 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 江苏宏亿精工股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国联民生承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-09-17 | 全国股转挂牌申请 | 江苏宏亿精工股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 222 | 常州中源技术股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 申万宏源承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-09-04 | 全国股转挂牌申请 | 常州中源技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 223 | 合肥昊翔智能科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 财通证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-09-02 | 全国股转挂牌申请 | 合肥昊翔智能科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 224 | 雅安百图高新材料股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中金公司 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-09-02 | 全国股转挂牌申请 | 雅安百图高新材料股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 225 | 苏州铁近机电科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中信建投 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-09-01 | 全国股转挂牌申请 | 苏州铁近机电科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 226 | 承德天大钒业股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中信建投 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-09-01 | 全国股转挂牌申请 | 承德天大钒业股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 227 | 安徽舜富精密科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 申万宏源承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-09-01 | 全国股转挂牌申请 | 安徽舜富精密科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 228 | 广东金力智能传动技术股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中信建投 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-09-01 | 全国股转挂牌申请 | 广东金力智能传动技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 229 | 广东有车科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 申万宏源承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-08-29 | 全国股转挂牌申请 | 广东有车科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 230 | 神州融信云科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 东北证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-08-29 | 全国股转挂牌申请 | 神州融信云科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 231 | 厦门通灵生物医药科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国信证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-08-29 | 全国股转挂牌申请 | 厦门通灵生物医药科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 232 | 苏州毫厘电子技术股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国金证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-08-29 | 全国股转挂牌申请 | 苏州毫厘电子技术股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 233 | 江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 中信建投 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-08-26 | 全国股转挂牌申请 | 江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 234 | 安徽维德动力科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国元证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-08-25 | 全国股转挂牌申请 | 安徽维德动力科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 235 | 福建帝盛科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 平安证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-08-25 | 全国股转挂牌申请 | 福建帝盛科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 236 | 宁波嘉乐智能科技股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 华源证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-08-25 | 全国股转挂牌申请 | 宁波嘉乐智能科技股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 237 | 江苏勤川精工股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 国金证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-08-25 | 全国股转挂牌申请 | 江苏勤川精工股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 238 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 长江承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-08-20 | 全国股转挂牌申请 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 239 | 武汉云岭光电股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 申港证券 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-08-19 | 全国股转挂牌申请 | 武汉云岭光电股份有限公司 | 官方原文 ↗ | |
| 240 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 | 待核验 | 审核通过 | 待核验 | 方正承销保荐 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 2025-08-19 | 全国股转挂牌申请 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 | 官方原文 ↗ |
