上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 发行人 | 场所 | 审议年度 | 会议届次 | 委员 | 审议结果 | 审议日期 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第12次 | 汤哲辉、袁伟荣、陈春艳、刘凡、苏启云 | 未取得结果 | 2019-06-28 | 2019-06-19 | 官方原文 ↗ |
| 882 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第13次 | 葛徐、周芊、林勇峰、陈晓、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-06-28 | 2019-06-19 | 官方原文 ↗ |
| 883 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第13次 | 葛徐、周芊、林勇峰、陈晓、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-06-28 | 2019-06-19 | 官方原文 ↗ |
| 884 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第11次 | 陈瑛明、陈刚泰、张小义、王颂、徐军 | 未取得结果 | 2019-06-27 | 2019-06-18 | 官方原文 ↗ |
| 885 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第11次 | 陈瑛明、陈刚泰、张小义、王颂、徐军 | 未取得结果 | 2019-06-27 | 2019-06-18 | 官方原文 ↗ |
| 886 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第10次 | 张忠、陈春艳、林勇峰、李明、苏启云 | 未取得结果 | 2019-06-26 | 2019-06-17 | 官方原文 ↗ |
| 887 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第10次 | 张忠、陈春艳、林勇峰、李明、苏启云 | 未取得结果 | 2019-06-26 | 2019-06-17 | 官方原文 ↗ |
| 888 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第9次 | 葛徐、周芊、柳艺、王颂、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-06-25 | 2019-06-14 | 官方原文 ↗ |
| 889 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第9次 | 葛徐、周芊、柳艺、王颂、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-06-25 | 2019-06-14 | 官方原文 ↗ |
| 890 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第8次 | 郭雳、袁同济、张小义、陈晓、徐军 | 未取得结果 | 2019-06-21 | 2019-06-12 | 官方原文 ↗ |
| 891 | 虹软科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第8次 | 郭雳、袁同济、张小义、陈晓、徐军 | 未取得结果 | 2019-06-21 | 2019-06-12 | 官方原文 ↗ |
| 892 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第7次 | 汤哲辉、申屹、陈刚泰、易平、罗培新 | 未取得结果 | 2019-06-20 | 2019-06-11 | 官方原文 ↗ |
| 893 | 广州方邦电子股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第7次 | 汤哲辉、申屹、陈刚泰、易平、罗培新 | 未取得结果 | 2019-06-20 | 2019-06-11 | 官方原文 ↗ |
| 894 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第7次 | 汤哲辉、申屹、陈刚泰、易平、罗培新 | 未取得结果 | 2019-06-20 | 2019-06-11 | 官方原文 ↗ |
| 895 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第6次 | 张忠、袁伟荣、柳艺、刘凡、王笑 | 未取得结果 | 2019-06-19 | 2019-06-10 | 官方原文 ↗ |
| 896 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第6次 | 张忠、袁伟荣、柳艺、刘凡、王笑 | 未取得结果 | 2019-06-19 | 2019-06-10 | 官方原文 ↗ |
| 897 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第5次 | 陈瑛明、林勇峰、张小义、韩贤旺、徐军 | 未取得结果 | 2019-06-19 | 2019-06-10 | 官方原文 ↗ |
| 898 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第6次 | 张忠、袁伟荣、柳艺、刘凡、王笑 | 未取得结果 | 2019-06-19 | 2019-06-10 | 官方原文 ↗ |
| 899 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第5次 | 陈瑛明、林勇峰、张小义、韩贤旺、徐军 | 未取得结果 | 2019-06-19 | 2019-06-10 | 官方原文 ↗ |
| 900 | 交控科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第4次 | 葛徐、袁同济、申屹、陈晓、苏启云 | 未取得结果 | 2019-06-17 | 2019-06-05 | 官方原文 ↗ |
第 45/46 页 · 每页 20 条
