上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 发行人 | 场所 | 审议年度 | 会议届次 | 委员 | 审议结果 | 审议日期 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 普元信息技术股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第31次 | 陈瑛明、潘广标、管红、祝小兰、徐军 | 未取得结果 | 2019-10-14 | 2019-09-29 | 官方原文 ↗ |
| 842 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第30次 | 汤哲辉、陈春艳、李明、王笑、罗培新 | 未取得结果 | 2019-10-11 | 2019-09-26 | 官方原文 ↗ |
| 843 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第30次 | 汤哲辉、陈春艳、李明、王笑、罗培新 | 未取得结果 | 2019-10-11 | 2019-09-26 | 官方原文 ↗ |
| 844 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第29次 | 汤哲辉、潘广标、易平、周国良、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-10-10 | 2019-09-25 | 官方原文 ↗ |
| 845 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第29次 | 汤哲辉、潘广标、易平、周国良、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-10-10 | 2019-09-25 | 官方原文 ↗ |
| 846 | 深圳普门科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第29次 | 汤哲辉、潘广标、易平、周国良、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-10-10 | 2019-09-25 | 官方原文 ↗ |
| 847 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第28次 | 张忠、林勇峰、王颂、王笑、苏启云 | 未取得结果 | 2019-09-30 | 2019-09-20 | 官方原文 ↗ |
| 848 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第28次 | 张忠、林勇峰、王颂、王笑、苏启云 | 未取得结果 | 2019-09-30 | 2019-09-20 | 官方原文 ↗ |
| 849 | 优刻得科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第27次 | 陈瑛明、张小义、李明、胡咏华、苏启云 | 未取得结果 | 2019-09-27 | 2019-09-18 | 官方原文 ↗ |
| 850 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第27次 | 陈瑛明、张小义、李明、胡咏华、苏启云 | 未取得结果 | 2019-09-27 | 2019-09-18 | 官方原文 ↗ |
| 851 | 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第27次 | 陈瑛明、张小义、李明、胡咏华、苏启云 | 未取得结果 | 2019-09-27 | 2019-09-18 | 官方原文 ↗ |
| 852 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第25次 | 张忠、潘广标、易平、苏星、徐军 | 未取得结果 | 2019-09-26 | 2019-09-17 | 官方原文 ↗ |
| 853 | 天津久日新材料股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第26次 | 葛徐、周芊、阳琨、周国良、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-09-26 | 2019-09-17 | 官方原文 ↗ |
| 854 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第25次 | 张忠、潘广标、易平、苏星、徐军 | 未取得结果 | 2019-09-26 | 2019-09-17 | 官方原文 ↗ |
| 855 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第26次 | 葛徐、周芊、阳琨、周国良、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-09-26 | 2019-09-17 | 官方原文 ↗ |
| 856 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第24次 | 汤哲辉、张小义、刘凡、胡咏华、罗培新 | 未取得结果 | 2019-09-20 | 2019-09-10 | 官方原文 ↗ |
| 857 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第24次 | 汤哲辉、张小义、刘凡、胡咏华、罗培新 | 未取得结果 | 2019-09-20 | 2019-09-10 | 官方原文 ↗ |
| 858 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第23次 | 陈瑛明、袁同济、韩贤旺、陈晓、苏启云 | 未取得结果 | 2019-09-11 | 2019-09-02 | 官方原文 ↗ |
| 859 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第23次 | 陈瑛明、袁同济、韩贤旺、陈晓、苏启云 | 未取得结果 | 2019-09-11 | 2019-09-02 | 官方原文 ↗ |
| 860 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第22次 | 汤哲辉、陈刚泰、王颂、苏星、陈巍 | 未取得结果 | 2019-09-09 | 2019-08-29 | 官方原文 ↗ |
第 43/46 页 · 每页 20 条
