上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 发行人 | 场所 | 审议年度 | 会议届次 | 委员 | 审议结果 | 审议日期 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第36次 | 汤哲辉、林勇峰、阳琨、王笑、陈巍 | 未取得结果 | 2020-06-03 | 2020-05-25 | 官方原文 ↗ |
| 742 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第33次 | 陈瑛明、陈春艳、管红、陈晓、张建伟 | 未取得结果 | 2020-06-02 | 2020-05-22 | 官方原文 ↗ |
| 743 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第34次 | 张忠、袁伟荣、韩贤旺、苏星、郭雳 | 未取得结果 | 2020-06-02 | 2020-05-22 | 官方原文 ↗ |
| 744 | 路德环境科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第33次 | 陈瑛明、陈春艳、管红、陈晓、张建伟 | 未取得结果 | 2020-06-02 | 2020-05-22 | 官方原文 ↗ |
| 745 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第32次 | 汤哲辉、张小义、李明、屈先富、苏启云 | 未取得结果 | 2020-06-01 | 2020-05-21 | 官方原文 ↗ |
| 746 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第31次 | 张忠、申屹、韩贤旺、胡咏华、唐丽子 | 未取得结果 | 2020-06-01 | 2020-05-21 | 官方原文 ↗ |
| 747 | 青岛高测科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第32次 | 汤哲辉、张小义、李明、屈先富、苏启云 | 未取得结果 | 2020-06-01 | 2020-05-21 | 官方原文 ↗ |
| 748 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第30次 | 张忠、申屹、李明、屈先富、张利国 | 未取得结果 | 2020-05-29 | 2020-05-20 | 官方原文 ↗ |
| 749 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第29次 | 陈瑛明、陈刚泰、刘凡、李文智、张建伟 | 未取得结果 | 2020-05-28 | 2020-05-19 | 官方原文 ↗ |
| 750 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第29次 | 陈瑛明、陈刚泰、刘凡、李文智、张建伟 | 未取得结果 | 2020-05-28 | 2020-05-19 | 官方原文 ↗ |
| 751 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第28次 | 葛徐、柳艺、易平、胡咏华、郭雳 | 未取得结果 | 2020-05-27 | 2020-05-18 | 官方原文 ↗ |
| 752 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第28次 | 葛徐、柳艺、易平、胡咏华、郭雳 | 未取得结果 | 2020-05-27 | 2020-05-18 | 官方原文 ↗ |
| 753 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第27次 | 汤哲辉、潘广标、王颂、苏星、陈巍 | 未取得结果 | 2020-05-26 | 2020-05-15 | 官方原文 ↗ |
| 754 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第27次 | 汤哲辉、潘广标、王颂、苏星、陈巍 | 未取得结果 | 2020-05-26 | 2020-05-15 | 官方原文 ↗ |
| 755 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第26次 | 陈瑛明、周芊、阳琨、胡咏华、徐军 | 未取得结果 | 2020-05-22 | 2020-05-13 | 官方原文 ↗ |
| 756 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第25次 | 葛徐、陈刚泰、谢纪龙、王笑、申屹 | 未取得结果 | 2020-05-21 | 2020-05-12 | 官方原文 ↗ |
| 757 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第25次 | 葛徐、陈刚泰、谢纪龙、王笑、申屹 | 未取得结果 | 2020-05-21 | 2020-05-12 | 官方原文 ↗ |
| 758 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第24次 | 汤哲辉、袁同济、李明、周国良、唐丽子 | 未取得结果 | 2020-05-14 | 2020-05-06 | 官方原文 ↗ |
| 759 | 深圳震有科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第24次 | 汤哲辉、袁同济、李明、周国良、唐丽子 | 未取得结果 | 2020-05-14 | 2020-05-06 | 官方原文 ↗ |
| 760 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第23次 | 陈春艳、袁伟荣、张小义、韩贤旺、陈晓 | 未取得结果 | 2020-05-11 | 2020-04-28 | 官方原文 ↗ |
第 38/46 页 · 每页 20 条
