上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 发行人 | 场所 | 审议年度 | 会议届次 | 委员 | 审议结果 | 审议日期 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 上海和辉光电股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第11次 | 汤哲辉、陈春艳、李明、屈先富、郭雳 | 通过 | 2021-02-01 | 2021-01-25 | 官方原文 |
| 442 | 长春百克生物科技股份公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第11次 | 汤哲辉、陈春艳、李明、屈先富、郭雳 | 通过 | 2021-02-01 | 2021-01-25 | 官方原文 |
| 443 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第10次 | 葛徐、陈刚泰、谢纪龙、胡咏华、苏启云 | 通过 | 2021-01-26 | 2021-01-19 | 官方原文 |
| 444 | 科德数控股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第10次 | 葛徐、陈刚泰、谢纪龙、胡咏华、苏启云 | 通过 | 2021-01-26 | 2021-01-19 | 官方原文 |
| 445 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第9次 | 张忠、申屹、韩贤旺、苏星、张利国 | 通过 | 2021-01-25 | 2021-01-18 | 官方原文 |
| 446 | 金冠电气股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第8次 | 陈瑛明、林勇峰、袁伟荣、李明、周国良 | 通过 | 2021-01-22 | 2021-01-15 | 官方原文 |
| 447 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第6次 | 陈瑛明、袁同济、韩贤旺、周国良、徐军 | 通过 | 2021-01-19 | 2021-01-12 | 官方原文 |
| 448 | 呈和科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第6次 | 陈瑛明、袁同济、韩贤旺、周国良、徐军 | 通过 | 2021-01-19 | 2021-01-12 | 官方原文 |
| 449 | 威腾电气集团股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第5次 | 葛徐、林勇峰、谢纪龙、祝小兰、张建伟 | 通过 | 2021-01-14 | 2021-01-07 | 官方原文 |
| 450 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第5次 | 葛徐、林勇峰、谢纪龙、祝小兰、张建伟 | 通过 | 2021-01-14 | 2021-01-07 | 官方原文 |
| 451 | 奥精医疗科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第4次 | 汤哲辉、袁同济、阳琨、胡咏华、苏启云 | 通过 | 2021-01-13 | 2021-01-06 | 官方原文 |
| 452 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第4次 | 汤哲辉、袁同济、阳琨、胡咏华、苏启云 | 通过 | 2021-01-13 | 2021-01-06 | 官方原文 |
| 453 | 上海皓元医药股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第3次 | 陈瑛明、袁伟荣、刘凡、陈晓、陈巍 | 通过 | 2021-01-08 | 2020-12-31 | 官方原文 |
| 454 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第2次 | 陈刚泰、申屹、管红、李文智、徐军 | 通过 | 2021-01-07 | 2020-12-30 | 官方原文 |
| 455 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第2次 | 陈刚泰、申屹、管红、李文智、徐军 | 通过 | 2021-01-07 | 2020-12-30 | 官方原文 |
| 456 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第1次 | 陈瑛明、柳艺、潘广标、易平、屈先富 | 通过 | 2021-01-04 | 2020-12-25 | 官方原文 |
| 457 | 上海华依科技集团股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第128次 | 葛徐、林勇峰、李明、王笑、徐军 | 通过 | 2020-12-31 | 2020-12-24 | 官方原文 |
| 458 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第128次 | 葛徐、林勇峰、李明、王笑、徐军 | 通过 | 2020-12-31 | 2020-12-24 | 官方原文 |
| 459 | 博众精工科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第127次 | 汤哲辉、袁同济、韩贤旺、陈晓、苏启云 | 通过 | 2020-12-30 | 2020-12-23 | 官方原文 |
| 460 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第127次 | 汤哲辉、袁同济、韩贤旺、陈晓、苏启云 | 通过 | 2020-12-30 | 2020-12-23 | 官方原文 |
第 23/25 页 · 每页 20 条
