上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 发行人 | 场所 | 审议年度 | 会议届次 | 委员 | 审议结果 | 审议日期 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第49次 | 葛徐、张保成、阳琨、祝小兰、倪俊骥 | 通过 | 2022-06-16 | 2022-06-09 | 官方原文 |
| 302 | 北京晶品特装科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第48次 | 陈瑛明、邱敏、韩贤旺、郑建彪、徐军 | 通过 | 2022-06-13 | 2022-06-06 | 官方原文 |
| 303 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第48次 | 陈瑛明、邱敏、韩贤旺、郑建彪、徐军 | 通过 | 2022-06-13 | 2022-06-06 | 官方原文 |
| 304 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第47次 | 张忠、钟清萍、鲁小木、李明、王笑 | 未取得结果 | 2022-06-08 | 2022-05-31 | 官方原文 |
| 305 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第47次 | 张忠、钟清萍、鲁小木、李明、王笑 | 通过 | 2022-06-08 | 2022-05-31 | 官方原文 |
| 306 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第46次 | 陈瑛明、潘琼芳、管红、唐炫、苏启云 | 通过 | 2022-06-06 | 2022-05-27 | 官方原文 |
| 307 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第46次 | 陈瑛明、潘琼芳、管红、唐炫、苏启云 | 通过 | 2022-06-06 | 2022-05-27 | 官方原文 |
| 308 | 上海英方软件股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第45次 | 汤哲辉、罗刚、王颂、祝小兰、王元 | 通过 | 2022-05-31 | 2022-05-24 | 官方原文 |
| 309 | 上海伟测半导体科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第43次 | 汤哲辉、鲁小木、韩贤旺、郑建彪、苏启云 | 通过 | 2022-05-26 | 2022-05-19 | 官方原文 |
| 310 | 三未信安科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第42次 | 葛徐、程井彪、钟清萍、胡咏华、王元 | 通过 | 2022-05-25 | 2022-05-18 | 官方原文 |
| 311 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第42次 | 葛徐、程井彪、钟清萍、胡咏华、王元 | 通过 | 2022-05-25 | 2022-05-18 | 官方原文 |
| 312 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第41次 | 陈瑛明、颜阳广、邱敏、李明、屈先富 | 通过 | 2022-05-23 | 2022-05-16 | 官方原文 |
| 313 | 深圳天德钰科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第41次 | 陈瑛明、颜阳广、邱敏、李明、屈先富 | 通过 | 2022-05-23 | 2022-05-16 | 官方原文 |
| 314 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第40次 | 张忠、罗刚、韩贤旺、周国良、张建伟 | 暂缓审议 | 2022-05-16 | 2022-05-09 | 官方原文 |
| 315 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第40次 | 张忠、罗刚、韩贤旺、周国良、张建伟 | 通过 | 2022-05-16 | 2022-05-09 | 官方原文 |
| 316 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第38次 | 葛徐、张保成、柳艺、阳琨、唐丽子 | 通过 | 2022-05-10 | 2022-04-29 | 官方原文 |
| 317 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第37次 | 陈瑛明、周芊、王颂、周国良、徐军 | 通过 | 2022-05-10 | 2022-04-29 | 官方原文 |
| 318 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第36次 | 张忠、潘广标、韩贤旺、胡咏华、郭雳 | 通过 | 2022-05-06 | 2022-04-26 | 官方原文 |
| 319 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第35次 | 汤哲辉、殷茵、李明、李文智、张建伟 | 通过 | 2022-05-05 | 2022-04-25 | 官方原文 |
| 320 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第35次 | 汤哲辉、殷茵、李明、李文智、张建伟 | 通过 | 2022-05-05 | 2022-04-25 | 官方原文 |
第 16/44 页 · 每页 20 条
