上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 发行人 | 场所 | 审议年度 | 会议届次 | 委员 | 审议结果 | 审议日期 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第25次 | 陈瑛明、钟清萍、罗刚、韩贤旺、周国良 | 通过 | 2022-04-01 | 2022-03-25 | 官方原文 |
| 262 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第24次 | 张忠、邱敏、李明、祝小兰、倪俊骥 | 通过 | 2022-03-31 | 2022-03-24 | 官方原文 |
| 263 | 上海盟科药业股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第23次 | 葛徐、鲁小木、李宁、屈先富、唐丽子 | 通过 | 2022-03-25 | 2022-03-18 | 官方原文 |
| 264 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第21次 | 陈瑛明、姜军、李宁、李文智、张建伟 | 通过 | 2022-03-18 | 2022-03-11 | 官方原文 |
| 265 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第21次 | 陈瑛明、姜军、李宁、李文智、张建伟 | 通过 | 2022-03-18 | 2022-03-11 | 官方原文 |
| 266 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第20次 | 汤哲辉、殷茵、谢纪龙、胡咏华、徐军 | 通过 | 2022-03-16 | 2022-03-09 | 官方原文 |
| 267 | 海光信息技术股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第19次 | 汤哲辉、柳艺、谢纪龙、屈先富、徐军 | 通过 | 2022-03-16 | 2022-03-09 | 官方原文 |
| 268 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第18次 | 张忠、潘琼芳、管红、周国良、唐丽子 | 通过 | 2022-03-14 | 2022-03-07 | 官方原文 |
| 269 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第18次 | 张忠、潘琼芳、管红、周国良、唐丽子 | 通过 | 2022-03-14 | 2022-03-07 | 官方原文 |
| 270 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第17次 | 葛徐、徐萌、胡少峰、屈先富、倪俊骥 | 通过 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 官方原文 |
| 271 | 大连优迅科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第17次 | 葛徐、徐萌、胡少峰、屈先富、倪俊骥 | 通过 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 官方原文 |
| 272 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第16次 | 汤哲辉、褚冰茜、王颂、周国良、王元 | 通过 | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 官方原文 |
| 273 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第16次 | 汤哲辉、褚冰茜、王颂、周国良、王元 | 通过 | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 官方原文 |
| 274 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第15次 | 张忠、邱敏、阳琨、胡咏华、郭雳 | 通过 | 2022-03-07 | 2022-02-28 | 官方原文 |
| 275 | 南京国博电子股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第14次 | 陈瑛明、钟清萍、李明、祝小兰、王元 | 通过 | 2022-03-03 | 2022-02-24 | 官方原文 |
| 276 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第14次 | 陈瑛明、钟清萍、李明、祝小兰、王元 | 通过 | 2022-03-03 | 2022-02-24 | 官方原文 |
| 277 | 昱能科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第13次 | 罗刚、颜阳广、谢纪龙、郑建彪、唐丽子 | 通过 | 2022-03-02 | 2022-02-23 | 官方原文 |
| 278 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第13次 | 罗刚、颜阳广、谢纪龙、郑建彪、唐丽子 | 通过 | 2022-03-02 | 2022-02-23 | 官方原文 |
| 279 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第12次 | 汤哲辉、张峰、韩贤旺、祝小兰、陈巍 | 通过 | 2022-02-25 | 2022-02-18 | 官方原文 |
| 280 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第12次 | 汤哲辉、张峰、韩贤旺、祝小兰、陈巍 | 通过 | 2022-02-25 | 2022-02-18 | 官方原文 |
第 14/23 页 · 每页 20 条
