上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 发行人 | 场所 | 审议年度 | 会议届次 | 委员 | 审议结果 | 审议日期 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第17次 | 张忠、周芊、潘广标、阳琨、胡咏华 | 未取得结果 | 2019-07-30 | 2019-07-19 | 官方原文 |
| 782 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第17次 | 张忠、周芊、潘广标、阳琨、胡咏华 | 未取得结果 | 2019-07-30 | 2019-07-19 | 官方原文 |
| 783 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第16次 | 陈瑛明、张小义、申屹、李明、屈先富 | 未取得结果 | 2019-07-23 | 2019-07-12 | 官方原文 |
| 784 | 深圳传音控股股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第16次 | 陈瑛明、张小义、申屹、李明、屈先富 | 未取得结果 | 2019-07-23 | 2019-07-12 | 官方原文 |
| 785 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第15次 | 郭雳、柳艺、林勇峰、王颂、张建伟 | 未取得结果 | 2019-07-15 | 2019-07-04 | 官方原文 |
| 786 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第15次 | 郭雳、柳艺、林勇峰、王颂、张建伟 | 未取得结果 | 2019-07-15 | 2019-07-04 | 官方原文 |
| 787 | 北京安博通科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第14次 | 汤哲辉、袁同济、袁伟荣、刘凡、徐军 | 未取得结果 | 2019-07-11 | 2019-07-02 | 官方原文 |
| 788 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第14次 | 汤哲辉、袁同济、袁伟荣、刘凡、徐军 | 未取得结果 | 2019-07-11 | 2019-07-02 | 官方原文 |
| 789 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第12次 | 汤哲辉、袁伟荣、陈春艳、刘凡、苏启云 | 未取得结果 | 2019-06-28 | 2019-06-19 | 官方原文 |
| 790 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第12次 | 汤哲辉、袁伟荣、陈春艳、刘凡、苏启云 | 未取得结果 | 2019-06-28 | 2019-06-19 | 官方原文 |
| 791 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第13次 | 葛徐、周芊、林勇峰、陈晓、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-06-28 | 2019-06-19 | 官方原文 |
| 792 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第13次 | 葛徐、周芊、林勇峰、陈晓、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-06-28 | 2019-06-19 | 官方原文 |
| 793 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第11次 | 陈瑛明、陈刚泰、张小义、王颂、徐军 | 未取得结果 | 2019-06-27 | 2019-06-18 | 官方原文 |
| 794 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第11次 | 陈瑛明、陈刚泰、张小义、王颂、徐军 | 未取得结果 | 2019-06-27 | 2019-06-18 | 官方原文 |
| 795 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第10次 | 张忠、陈春艳、林勇峰、李明、苏启云 | 未取得结果 | 2019-06-26 | 2019-06-17 | 官方原文 |
| 796 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第10次 | 张忠、陈春艳、林勇峰、李明、苏启云 | 未取得结果 | 2019-06-26 | 2019-06-17 | 官方原文 |
| 797 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第9次 | 葛徐、周芊、柳艺、王颂、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-06-25 | 2019-06-14 | 官方原文 |
| 798 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第9次 | 葛徐、周芊、柳艺、王颂、唐丽子 | 未取得结果 | 2019-06-25 | 2019-06-14 | 官方原文 |
| 799 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第8次 | 郭雳、袁同济、张小义、陈晓、徐军 | 未取得结果 | 2019-06-21 | 2019-06-12 | 官方原文 |
| 800 | 虹软科技股份有限公司 | 上交所 | 2019 | 2019年第8次 | 郭雳、袁同济、张小义、陈晓、徐军 | 未取得结果 | 2019-06-21 | 2019-06-12 | 官方原文 |
第 40/41 页 · 每页 20 条
