上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 发行人 | 场所 | 审议年度 | 会议届次 | 委员 | 审议结果 | 审议日期 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第125次 | 汤哲辉、林勇峰、刘凡、李文智、徐军 | 通过 | 2020-12-22 | 2020-12-15 | 官方原文 |
| 422 | 江苏灿勤科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第125次 | 汤哲辉、林勇峰、刘凡、李文智、徐军 | 通过 | 2020-12-22 | 2020-12-15 | 官方原文 |
| 423 | 苏州明志科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第124次 | 葛徐、周芊、韩贤旺、王笑、张利国 | 通过 | 2020-12-18 | 2020-12-11 | 官方原文 |
| 424 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第123次 | 汤哲辉、林勇峰、管红、周国良、苏启云 | 通过 | 2020-12-17 | 2020-12-10 | 官方原文 |
| 425 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第123次 | 汤哲辉、林勇峰、管红、周国良、苏启云 | 通过 | 2020-12-17 | 2020-12-10 | 官方原文 |
| 426 | 广州市品高软件股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第121次 | 陈瑛明、张小义、韩贤旺、陈晓、陈巍 | 通过 | 2020-12-16 | 2020-12-09 | 官方原文 |
| 427 | 江西悦安新材料股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第122次 | 张忠、袁同济、李明、祝小兰、唐丽子 | 通过 | 2020-12-16 | 2020-12-09 | 官方原文 |
| 428 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第122次 | 张忠、袁同济、李明、祝小兰、唐丽子 | 通过 | 2020-12-16 | 2020-12-09 | 官方原文 |
| 429 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第121次 | 陈瑛明、张小义、韩贤旺、陈晓、陈巍 | 通过 | 2020-12-16 | 2020-12-09 | 官方原文 |
| 430 | 固安信通信号技术股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第120次 | 葛徐、周芊、李明、胡咏华、徐军 | 通过 | 2020-12-15 | 2020-12-08 | 官方原文 |
| 431 | 江苏联测机电科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第119次 | 汤哲辉、袁同济、谢纪龙、陈晓、张建伟 | 通过 | 2020-12-15 | 2020-12-04 | 官方原文 |
| 432 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第119次 | 汤哲辉、袁同济、谢纪龙、陈晓、张建伟 | 通过 | 2020-12-15 | 2020-12-04 | 官方原文 |
| 433 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第118次 | 申屹、陈刚泰、易平、李文智、苏启云 | 通过 | 2020-12-11 | 2020-12-02 | 官方原文 |
| 434 | 成都圣诺生物科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第117次 | 张忠、林勇峰、阳琨、周国良、张利国 | 通过 | 2020-12-11 | 2020-12-02 | 官方原文 |
| 435 | 江苏迈信林航空科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第117次 | 张忠、林勇峰、阳琨、周国良、张利国 | 通过 | 2020-12-11 | 2020-12-02 | 官方原文 |
| 436 | 西安康拓医疗技术股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第118次 | 申屹、陈刚泰、易平、李文智、苏启云 | 通过 | 2020-12-11 | 2020-12-02 | 官方原文 |
| 437 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第116次 | 陈瑛明、陈春艳、刘凡、苏星、唐丽子 | 通过 | 2020-12-08 | 2020-11-27 | 官方原文 |
| 438 | 青岛达能环保设备股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第116次 | 陈瑛明、陈春艳、刘凡、苏星、唐丽子 | 通过 | 2020-12-08 | 2020-11-27 | 官方原文 |
| 439 | 深圳微众信用科技股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第115次 | 葛徐、袁伟荣、李明、王笑、罗培新 | 通过 | 2020-12-07 | 2020-11-26 | 官方原文 |
| 440 | 邦彦技术股份有限公司 | 上交所 | 2020 | 2020年第115次 | 葛徐、袁伟荣、李明、王笑、罗培新 | 通过 | 2020-12-07 | 2020-11-26 | 官方原文 |
第 22/22 页 · 每页 20 条
