上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 发行人 | 场所 | 审议年度 | 会议届次 | 委员 | 审议结果 | 审议日期 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第22次 | 张忠、袁伟荣、管红、陈晓、王元 | 通过 | 2021-03-31 | 2021-03-24 | 官方原文 |
| 382 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第23次 | 葛徐、邱敏、胡少峰、唐炫、徐军 | 通过 | 2021-03-31 | 2021-03-24 | 官方原文 |
| 383 | 四川天微电子股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第22次 | 张忠、袁伟荣、管红、陈晓、王元 | 通过 | 2021-03-31 | 2021-03-24 | 官方原文 |
| 384 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第23次 | 葛徐、邱敏、胡少峰、唐炫、徐军 | 通过 | 2021-03-31 | 2021-03-24 | 官方原文 |
| 385 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第21次 | 汤哲辉、鲁小木、王颂、李文智、苏启云 | 通过 | 2021-03-29 | 2021-03-22 | 官方原文 |
| 386 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第21次 | 汤哲辉、鲁小木、王颂、李文智、苏启云 | 通过 | 2021-03-29 | 2021-03-22 | 官方原文 |
| 387 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第20次 | 陈瑛明、罗刚、刘凡、祝小兰、王元 | 通过 | 2021-03-22 | 2021-03-15 | 官方原文 |
| 388 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第18次 | 张忠、褚冰茜、胡少峰、祝小兰、倪俊骥 | 通过 | 2021-03-17 | 2021-03-10 | 官方原文 |
| 389 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第17次 | 陈瑛明、柳艺、潘广标、易平、屈先富 | 通过 | 2021-03-04 | 2021-03-02 | 官方原文 |
| 390 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第16次 | 葛徐、柳艺、刘凡、王笑、唐丽子 | 通过 | 2021-02-25 | 2021-02-19 | 官方原文 |
| 391 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第15次 | 汤哲辉、陈刚泰、阳琨、周国良、张建伟 | 通过 | 2021-02-08 | 2021-02-02 | 官方原文 |
| 392 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第15次 | 汤哲辉、陈刚泰、阳琨、周国良、张建伟 | 通过 | 2021-02-08 | 2021-02-02 | 官方原文 |
| 393 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第13次 | 张忠、袁伟荣、易平、陈晓、陈巍 | 通过 | 2021-02-05 | 2021-01-29 | 官方原文 |
| 394 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第14次 | 汤哲辉、林勇峰、张小义、管红、王笑 | 通过 | 2021-02-05 | 2021-01-29 | 官方原文 |
| 395 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第14次 | 汤哲辉、林勇峰、张小义、管红、王笑 | 通过 | 2021-02-05 | 2021-01-29 | 官方原文 |
| 396 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第13次 | 张忠、袁伟荣、易平、陈晓、陈巍 | 通过 | 2021-02-05 | 2021-01-29 | 官方原文 |
| 397 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第12次 | 陈瑛明、袁同济、阳琨、胡咏华、苏启云 | 通过 | 2021-02-02 | 2021-01-26 | 官方原文 |
| 398 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第12次 | 陈瑛明、袁同济、阳琨、胡咏华、苏启云 | 通过 | 2021-02-02 | 2021-01-26 | 官方原文 |
| 399 | 上海和辉光电股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第11次 | 汤哲辉、陈春艳、李明、屈先富、郭雳 | 通过 | 2021-02-01 | 2021-01-25 | 官方原文 |
| 400 | 长春百克生物科技股份公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第11次 | 汤哲辉、陈春艳、李明、屈先富、郭雳 | 通过 | 2021-02-01 | 2021-01-25 | 官方原文 |
第 20/22 页 · 每页 20 条
