上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 发行人 | 场所 | 审议年度 | 会议届次 | 委员 | 审议结果 | 审议日期 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第92次 | 张忠、袁同济、管红、唐炫、王元 | 通过 | 2021-12-02 | 2021-11-25 | 官方原文 |
| 322 | 广东安达智能装备股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第92次 | 张忠、袁同济、管红、唐炫、王元 | 通过 | 2021-12-02 | 2021-11-25 | 官方原文 |
| 323 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第93次 | 汤哲辉、潘琼芳、申屹、胡少峰、李文智 | 暂缓审议 | 2021-12-02 | 2021-11-25 | 官方原文 |
| 324 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第90次 | 汤哲辉、姜军、戴洪斌、屈先富、徐军 | 通过 | 2021-11-29 | 2021-11-22 | 官方原文 |
| 325 | 广州思林杰科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第90次 | 汤哲辉、姜军、戴洪斌、屈先富、徐军 | 通过 | 2021-11-29 | 2021-11-22 | 官方原文 |
| 326 | 成都思科瑞微电子股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第91次 | 葛徐、张保成、李明、陈晓、徐军 | 通过 | 2021-11-29 | 2021-11-23 | 官方原文 |
| 327 | 广东赛微微电子股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第89次 | 汤哲辉、颜阳广、谢纪龙、祝小兰、苏启云 | 通过 | 2021-11-26 | 2021-11-19 | 官方原文 |
| 328 | 无锡市好达电子股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第89次 | 汤哲辉、颜阳广、谢纪龙、祝小兰、苏启云 | 通过 | 2021-11-26 | 2021-11-19 | 官方原文 |
| 329 | 宁波菲仕技术股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第88次 | 葛徐、张保成、韩贤旺、郑建彪、唐丽子 | 未通过 | 2021-11-24 | 2021-11-17 | 官方原文 |
| 330 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第88次 | 葛徐、张保成、韩贤旺、郑建彪、唐丽子 | 通过 | 2021-11-24 | 2021-11-17 | 官方原文 |
| 331 | 浙江禾川科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第87次 | 陈瑛明、颜阳广、李明、屈先富、苏启云 | 通过 | 2021-11-19 | 2021-11-12 | 官方原文 |
| 332 | 科捷智能科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第87次 | 陈瑛明、颜阳广、李明、屈先富、苏启云 | 通过 | 2021-11-19 | 2021-11-12 | 官方原文 |
| 333 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第86次 | 汤哲辉、柳艺、管红、胡咏华、申屹 | 通过 | 2021-11-17 | 2021-11-10 | 官方原文 |
| 334 | 苏州德龙激光股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第86次 | 汤哲辉、柳艺、管红、胡咏华、申屹 | 通过 | 2021-11-17 | 2021-11-10 | 官方原文 |
| 335 | 上海仁度生物科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第85次 | 陈瑛明、潘广标、李宁、唐炫、苏启云 | 通过 | 2021-11-12 | 2021-11-05 | 官方原文 |
| 336 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第85次 | 陈瑛明、潘广标、李宁、唐炫、苏启云 | 通过 | 2021-11-12 | 2021-11-05 | 官方原文 |
| 337 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第84次 | 张忠、程井彪、阳琨、苏星、王元 | 暂缓审议 | 2021-11-11 | 2021-11-04 | 官方原文 |
| 338 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第84次 | 张忠、程井彪、阳琨、苏星、王元 | 通过 | 2021-11-11 | 2021-11-04 | 官方原文 |
| 339 | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第83次 | 汤哲辉、殷茵、韩贤旺、李文智、张建伟 | 通过 | 2021-11-09 | 2021-11-02 | 官方原文 |
| 340 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第83次 | 汤哲辉、殷茵、韩贤旺、李文智、张建伟 | 通过 | 2021-11-09 | 2021-11-02 | 官方原文 |
第 17/41 页 · 每页 20 条
