上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 发行人 | 场所 | 审议年度 | 会议届次 | 委员 | 审议结果 | 审议日期 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 珠海高凌信息科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第75次 | 陈瑛明、程井彪、陈刚泰、韩贤旺、周国良 | 通过 | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 官方原文 |
| 342 | 海创药业股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第74次 | 葛徐、张保成、李明、陈晓、徐军 | 通过 | 2021-09-29 | 2021-09-23 | 官方原文 |
| 343 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第73次 | 陈瑛明、申屹、管红、苏星、陈巍 | 通过 | 2021-09-24 | 2021-09-16 | 官方原文 |
| 344 | 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第72次 | 汤哲辉、殷茵、李宁、李文智、苏启云 | 通过 | 2021-09-23 | 2021-09-15 | 官方原文 |
| 345 | 西安炬光科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第72次 | 汤哲辉、殷茵、李宁、李文智、苏启云 | 通过 | 2021-09-23 | 2021-09-15 | 官方原文 |
| 346 | 上海概伦电子股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第71次 | 张忠、邱敏、韩贤旺、祝小兰、张利国 | 通过 | 2021-09-22 | 2021-09-14 | 官方原文 |
| 347 | 北京华卓精科科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第69次 | 陈瑛明、颜阳广、王颂、苏星、唐丽子 | 通过 | 2021-09-17 | 2021-09-10 | 官方原文 |
| 348 | 影石创新科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第67次 | 汤哲辉、袁同济、高永岗、胡咏华、徐军 | 通过 | 2021-09-16 | 2021-09-09 | 官方原文 |
| 349 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第68次 | 陈瑛明、鲁小木、李宁、周国良、张建伟 | 通过 | 2021-09-16 | 2021-09-09 | 官方原文 |
| 350 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第68次 | 陈瑛明、鲁小木、李宁、周国良、张建伟 | 通过 | 2021-09-16 | 2021-09-09 | 官方原文 |
| 351 | 旷视科技有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第66次 | 汤哲辉、殷茵、韩贤旺、陈晓、苏启云 | 通过 | 2021-09-09 | 2021-09-02 | 官方原文 |
| 352 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第66次 | 汤哲辉、殷茵、韩贤旺、陈晓、苏启云 | 通过 | 2021-09-09 | 2021-09-02 | 官方原文 |
| 353 | 三一重能股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第65次 | 葛徐、鲁小木、褚冰茜、谢纪龙、王笑 | 通过 | 2021-09-07 | 2021-08-31 | 官方原文 |
| 354 | 山东天岳先进科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第65次 | 葛徐、鲁小木、褚冰茜、谢纪龙、王笑 | 通过 | 2021-09-07 | 2021-08-31 | 官方原文 |
| 355 | 迈威(上海)生物科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第63次 | 张忠、姜军、韩贤旺、屈先富、王元 | 通过 | 2021-09-03 | 2021-08-27 | 官方原文 |
| 356 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第62次 | 陈瑛明、张峰、李明、祝小兰、苏启云 | 通过 | 2021-09-02 | 2021-08-26 | 官方原文 |
| 357 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第62次 | 陈瑛明、张峰、李明、祝小兰、苏启云 | 通过 | 2021-09-02 | 2021-08-26 | 官方原文 |
| 358 | 美埃(中国)环境科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第61次 | 陈春艳、颜阳广、胡少峰、周国良、张利国 | 通过 | 2021-09-01 | 2021-08-25 | 官方原文 |
| 359 | 北京屹唐半导体科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第59次 | 张小义、鲁小木、殷茵、胡少峰、周国良 | 通过 | 2021-08-30 | 2021-08-23 | 官方原文 |
| 360 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第59次 | 张小义、鲁小木、殷茵、胡少峰、周国良 | 通过 | 2021-08-30 | 2021-08-23 | 官方原文 |
第 18/24 页 · 每页 20 条
