上市委审议
按企业、会议、委员及审议结果查询官方公开记录。
维度
场所
审议结果
| 序号 | 发行人 | 场所 | 审议年度 | 会议届次 | 委员 | 审议结果 | 审议日期 | 公告日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第10次 | 葛徐、申屹、褚冰茜、李宁、李文智 | 通过 | 2022-02-17 | 2022-02-10 | 官方原文 |
| 282 | 凌云光技术股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第8次 | 汤哲辉、潘广标、戴洪斌、王笑、苏启云 | 通过 | 2022-02-16 | 2022-02-09 | 官方原文 |
| 283 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第8次 | 汤哲辉、潘广标、戴洪斌、王笑、苏启云 | 通过 | 2022-02-16 | 2022-02-09 | 官方原文 |
| 284 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第7次 | 葛徐、鲁小木、易平、王笑、张建伟 | 通过 | 2022-01-27 | 2022-01-20 | 官方原文 |
| 285 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第5次 | 汤哲辉、殷茵、谢纪龙、胡咏华、徐军 | 通过 | 2022-01-26 | 2022-01-19 | 官方原文 |
| 286 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第6次 | 陈瑛明、张峰、柳艺、韩贤旺、周国良 | 通过 | 2022-01-26 | 2022-01-19 | 官方原文 |
| 287 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第4次 | 汤哲辉、潘琼芳、申屹、胡少峰、李文智 | 通过 | 2022-01-20 | 2022-01-13 | 官方原文 |
| 288 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第3次 | 张忠、殷茵、胡少峰、周国良、苏启云 | 通过 | 2022-01-18 | 2022-01-13 | 官方原文 |
| 289 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第2次 | 陈瑛明、张保成、刘凡、王笑、倪俊骥 | 通过 | 2022-01-13 | 2022-01-06 | 官方原文 |
| 290 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第2次 | 陈瑛明、张保成、刘凡、王笑、倪俊骥 | 通过 | 2022-01-13 | 2022-01-06 | 官方原文 |
| 291 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 上交所 | 2022 | 2022年第1次 | 张忠、程井彪、阳琨、唐炫、苏启云 | 通过 | 2022-01-11 | 2022-01-04 | 官方原文 |
| 292 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第101次 | 汤哲辉、殷茵、管红、李文智、徐军 | 通过 | 2021-12-29 | 2021-12-22 | 官方原文 |
| 293 | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第100次 | 汤哲辉、程井彪、胡少峰、唐炫、倪俊骥 | 通过 | 2021-12-24 | 2021-12-17 | 官方原文 |
| 294 | 福建福特科光电股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第98次 | 张忠、林勇峰、韩贤旺、郑建彪、唐丽子 | 通过 | 2021-12-21 | 2021-12-14 | 官方原文 |
| 295 | 杭州景业智能科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第97次 | 汤哲辉、陈刚泰、李明、胡咏华、张建伟 | 通过 | 2021-12-17 | 2021-12-10 | 官方原文 |
| 296 | 龙芯中科技术股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第97次 | 汤哲辉、陈刚泰、李明、胡咏华、张建伟 | 通过 | 2021-12-17 | 2021-12-10 | 官方原文 |
| 297 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第96次 | 张忠、殷茵、胡少峰、周国良、苏启云 | 通过 | 2021-12-15 | 2021-12-08 | 官方原文 |
| 298 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第95次 | 葛徐、周芊、李宁、李文智、王元 | 通过 | 2021-12-13 | 2021-12-06 | 官方原文 |
| 299 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第94次 | 陈瑛明、姜军、管红、屈先富、徐军 | 通过 | 2021-12-07 | 2021-11-30 | 官方原文 |
| 300 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | 上交所 | 2021 | 2021年第92次 | 张忠、袁同济、管红、唐炫、王元 | 通过 | 2021-12-02 | 2021-11-25 | 官方原文 |
第 15/23 页 · 每页 20 条
